Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | 12V190 | Type de sortie: | DC |
---|---|---|---|
la vitesse: | la vitesse | Conditions d'utilisation: | Utilisation des terres |
Utilisation: | Unité de veille | Utilisation du sol Type d'unité: | Faible niveau de bruit |
mode d'excitation: | Excitateur rotatif | Nom de la société: | Jinan Guohua |
Paquet de transport: | boîtiers en bois | Spécification: | Petite |
Marque déposée: | Je suis Jichai. | Origine: | Chine |
Code du SH: | 8409999000 | Capacité d'approvisionnement: | 50000 pièces/an |
Service après-vente: | Services en ligne | Garantie: | 3 ans |
Le type: | Générateur diesel de base | Méthode d'installation: | Fixé |
coup de tête: | Course quatre | Méthode de refroidissement: | Refroidissement par eau |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Le type d'unité | Modèle de moteur diesel | Type de générateur | Puissance nominale (kW) | Voltage nominal (V) | Fréquence nominale (Hz) | Les dimensions L × B × H (mm) | Masse nette (kg) |
1300 GF | Le code de l'autorité compétente est le code de l'autorité compétente. | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | 1300 | 400/230 | 50 | 78792*2720*2847 | 24000 |
1350GF | Le numéro de série de l'appareil | DIGI1308/4 | 1350 | 400/230 | 50 | 7880*2869*3175 | 19100 |
1500 GF | Le numéro de série de l'appareil | 1FC6566 à 4LA42 | 1500 | 400/230 | 50 | 5680*1882*2300 | 10800 |
2000GF | Le numéro de série de l'appareil | 1FC5634 à 4BA42 | 2000 | 400/230 | 50 | 9060*2869*3175 | 24000 |
Les modèles ne sont pas listés un par un, si vous avez des besoins spéciaux, veuillez me contacter
Principaux indices de performance électrique:
la tension | fréquence | |||||||
Ajustement à l'état d'équilibre | Taux d'ajustement transitoire | Temps stable | volatilité | Ajustement à l'état d'équilibre | Taux d'ajustement transitoire | Temps stable | volatilité | |
+/-2,5% | -15% à 20% | 1.5s |
| 5% | +/-10% | 7S | 00,5% |
Personne à contacter: Mr. Kevin
Téléphone: +8618660166236