Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | Pour les véhicules à moteur: | Conditions d'utilisation: | Utilisation des terres |
---|---|---|---|
Utilisation: | Unités communes | Utilisation du sol Type d'unité: | ordinaire |
mode d'excitation: | Excitateur rotatif | Paquet de transport: | boîtiers en bois |
Spécification: | 1000 | Marque déposée: | Je suis Jichai. |
Origine: | Chine | Code du SH: | 8409999000 |
Capacité d'approvisionnement: | 50000 espèces/an | Le type: | Générateur diesel de base |
Méthode d'installation: | Fixé | coup de tête: | Course quatre |
Méthode de refroidissement: | Refroidissement par eau | Type de sortie: | AC de troisième phase |
la vitesse: | HSS | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Moteurs diesel du modèle Z12V190B | |||||||
Modèle | Puissance nominale(Le nombre de véhicules électriques | Vitesse nominale(R/min) | Consommation de carburant spécifique(Pour les appareils à moteur électrique | Consommation spécifique d'huile(Pour les appareils à moteur électrique | Dimension globale L*B. Pour*H est(mm) | Poids net(Poids total de l'eau) | |
Pour les véhicules à moteur: | Le montant de l'aide est fixé à: | 794/1500 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
PZ12V190B | Le montant de l'aide est fixé à: | 794/1500 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 4301*1980*2678 | 7500 | |
Le numéro de série Z12V190B-3 | 820/1300 | Les produits de base | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
PZ12V190B-3 est un avion de ligne. | 820/1300 | Les produits de base | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 4301*1980*2678 | 7500 | |
Le numéro de série Z12V190B-1 | 735/1200 | 662/1200 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
PZ12V190B-1 est un avion de ligne. | 735/1200 | 662/1200 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 4301*1980*2678 | 7500 | |
Le numéro de série Z12V190B-2 | 588/1000 | 529/1000 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
PZ12V190B-2 est un avion de ligne. | 588/1000 | 529/1000 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 4301*1980*2678 | 7500 | |
Z8V190 | Pour les appareils électroniques | 529/1500 | ≤ 2135 | ≤ 2.7 | 2112*1560*2080 | 4300 | |
PZ8V190 | Pour les appareils électroniques | 529/1500 | ≤ 2135 | ≤ 2.7 | 3950*1980*2678 | 6750 | |
Pour les véhicules à moteur: | 471/1200 | 425/1200 | ≤ 2135 | ≤ 2.7 | 2112*1560*2080 | 4300 | |
PZ8V190-1 est un appareil | 471/1200 | 425/1200 | ≤ 2135 | ≤ 2.7 | 3950*1980*2678 | 6750 | |
Pour les appareils de surveillance de la sécurité | 390/1000 | 350/1000 | ≤ 2135 | ≤ 2.7 | 2112*1560*2080 | 4300 | |
PZ8V190-2 | 390/1000 | 350/1000 | ≤ 2135 | ≤ 2.7 | 3950*1980*2678 | 6750 | |
Principales données techniques | |||||||
Numéro et disposition des bouteilles:12,60.La vache | |||||||
Type:Quatre temps, refroidi à l'eau, turbocompressé et refroidi par injection directe | |||||||
Le trou: 190 mm | |||||||
Tracé: 210 mm | |||||||
Le déplacement total:71.45L | |||||||
Ratio de compression:14:1 | |||||||
Direction de rotation:Moteur dans le sens antihoraire sans R,moteur dans le sens antihoraire avec R dans le modèle face au volant | |||||||
Méthode de démarrage:Moteur à air ou moteur électrique | |||||||
Méthode de lubrification: lubrification sous pression et par éclaboussures |
Personne à contacter: Mr. Kevin
Téléphone: +8618660166236