Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | Ensemble de générateur diesel Y100 | Type de sortie: | AC de troisième phase |
---|---|---|---|
la vitesse: | la vitesse | Conditions d'utilisation: | Utilisation des terres |
Utilisation: | Ferme, hôtel, maison | Utilisation du sol Type d'unité: | ordinaire |
mode d'excitation: | Excitateur rotatif | Taille: | 2400*880*1500 |
Modèle: | groupe électrogène 100kw diesel | Puissance nominale: | 400/230V ou 110V |
Fréquence nominale: | 50Hz ou 60HZ | Produits: | À quatre fils triphasé |
Types de contrôle: | Intégration manuelle/automatique | réservoir de carburant: | Base ou support |
Protection contre le court-circuit: | Commutateur d'air | Facteur de puissance: | 0.8 |
La base: | Acier structural lourd | Temps de stabilisation de la tension: | 1.0 S |
Réfrigération: | Air d'eau froide | Matériau d'enroulement: | D'autres métaux |
Moteur: | Italie Mecc Alte | Paquet de transport: | boîtier en bois |
Marque déposée: | Jinan Simeno, Yuchai, Commin, Perkin, et ainsi de suite | Origine: | Jinan, Chine |
Code du SH: | 8502120000 | Capacité d'approvisionnement: | 35500 pièces/an |
Service après-vente: | Toujours sur la bonne voie | Garantie: | 1 année |
Le type: | Générateur diesel de base | Méthode d'installation: | Fixé |
coup de tête: | Course quatre | Méthode de refroidissement: | Refroidissement par eau |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Configuration standard:
Moteur diesel industriel refroidi par eau
Générateur anti-goutte à palier unique, protection IP22, classe d'isolation H
Radiateur à température ambiante de 40 °C, dissipation thermique double couche
Démarrage électrique.
Filtre à air standard
Interrupteur de sortie
Base en acier avec patin anti-vibration
Silencieux
Batterie
Armoire de commande d'air (manuelle)
Manuel d'utilisation de l'utilisateur
Note:
1. Les unités sont de structure intégrale et toutes les pièces sont fermement installées sur le solide canal de base en acier.
2. Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite d'huile, de fuite d'eau et d'autres phénomènes indésirables.
3. Groupe électrogène à injection directe situé à une altitude inférieure à 1 000 mètres, sans puissance de correction ;Entre 1 000 et 3 000 mètres, tous les 500 mètres de montée, correction de 4 %, Entre 3 000 et 5 000 mètres, tous les 500 mètres de montée, correction de 6 %.
4. Les dimensions extérieures et le poids de l'unité dépendent du produit réel.
Détails des paramètres du groupe électrogène diesel 100kw | |||
Modèle | Multifonction | Moteur | Italie Mecc Alte |
Puissance nominale | 400/230V ou 110V | Types de contrôle | Intégration manuelle/automatique |
Fréquence nominale | 50 Hz ou 60 Hz | Sortir | Triphasé à quatre fils |
Réservoir d'essence | Base ou support | Vitesse | 1500 tr/min |
Base | Acier de construction lourd | Protection de court circuit | Commutateur pneumatique |
Écart de tension en régime permanent | 0,005 | Facteur de puissance | 0,8 |
Chute de tension (de vide à pleine charge) | ± 1% | Système de suspension | Coussin d'amortissement haute efficacité |
Déviation de tension transitoire | +10%-7% | Temps de stabilisation de la tension | 1,0S |
Déviation de tension transitoire | 1S | Bande de fréquence en régime permanent | 0,0025 |
Attestation | OIN 8528. 9001. 3046. IEC60034, BS5000RNEMA MG-1.22 | ||
Détails des paramètres du moteur | Paramètre de l'alternateur | ||
Système de contrôle de vitesse | Contrôle de vitesse mécanique/électronique/ordinateur | Matériel d'enroulement | cuivre |
Méthode de refroidissement | Air eau froide | Manière d'excitation | Magnétique automatique sans balais |
Entrée d'air | turbo | Classe d'isolation | H |
Façon de travailler | Démarrage électrique D24V à quatre temps | Degré de protection | IP23 |
Filtrer pour protéger | Filtrer pour protéger | surcharge | Fonctionne à 110 % de charge nominale pendant 1 heure |
Modèle | Puissance nominale (KW) | Puissance de veille (KW) | Modèle de moteur | Courant (A) | Consommation de carburant (L/H) | Taille M) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J20Y18M | 16 | 18 | YC2108D | 29 | 3.52 | 0,87*0,56*0,75 | 300 |
J20Y20M | 18 | 20 | YCD4N23H8-30 | 32.4 | 3,96 | 1,5*0,73*1,3 | 560 |
J20Y30M | 28 | 30 | YCD4N23H8-45 | 50,4 | 6.16 | 1,88*0,75*1,1 | 750 |
J20Y36M | 33 | 36 | YCD4N23H8-55 | 59,4 | 7.26 | 1,88*0,75*1,1 | 750 |
J20Y40M | 36 | 40 | YCD4N23H8-60 | 65 | 7,92 | 1,88*0,75*1,1 | 750 |
J20Y50M | 45 | 50 | YCD4J23H8-75 | 81 | 9.9 | 1,8*0,76*1,5 | 750 |
J20Y60M | 55 | 60 | YCD4Y33H6-90 | 99 | 12.1 | 1,8*0,64*1,03 | 760 |
J20Y70M | 65 | 70 | YCD4Y33H6-105 | 117 | 14.3 | 2,09*0,74*1,26 | 1012 |
J20Y80M | 75 | 80 | YCD4Y33H6-125 | 135 | 16,5 | 2,1*0,704*1,26 | 1080 |
J20Y90M | 85 | 90 | YCD4Y33H6-135 | 153 | 90 | 2,2*0,84*1,38 | 1150 |
J20Y33M | 30 | 33 | 4D24TG0 | 54 | 6.6 | 2*0.78*1.35 | 810 |
J20Y45M | 40 | 45 | YC4D80-D34 | 72 | 8.8 | 1,85*0,65*1,4 | 1000 |
J20Y55M | 50 | 55 | YC4D90-D34 | 90 | 11 | 1,85*0,65*1,4 | 1090 |
J20Y65M | 60 | 65 | YC4D105-D34 | 108 | 13 | 2,4*0,9*1,3 | 1300 |
J20Y80M | 70 | 80 | YC4D120-D31 | 126 | 15 | 1,6*0,7*1,5 | 1320 |
J20Y90M | 80 | 90 | YC4D140-D31 | 144 | 17 | 1,8*0,76*1,5 | 1400 |
J20Y100M | 90 | 100 | YC4D155-D31 | 162 | 19 | 2,5*0,9*1,5 | 1340 |
J20Y90M | 80 | 90 | YC4A140-D30 | 144 | 17 | 2,5*1*1,6 | 14h30 |
J20Y100M | 90 | 100 | YC4A155-D30 | 162 | 19 | 1,6*0,7*1,5 | 1320 |
J20Y110M | 100 | 110 | YC4A165-D30 | 180 | 22 | 2,5*1*1,6 | 1600 |
J20Y125M | 110 | 125 | YC4A190-D30 | 198 | 24 | 2,9*1,2*1,4 | 2500 |
J20Y140M | 120 | 140 | YC6A205-D30 | 216 | 26 | 2,5*1*1,6 | 1600 |
J20Y125M | 110 | 125 | YC4A190-D30 | 198 | 24 | 2,9*1,2*1,4 | 2500 |
J20Y140M | 120 | 140 | YC6A205-D30 | 216 | 26 | 2,5*1*1,6 | 1600 |
J20Y150M | 140 | 150 | YC6A230-D30 | 252 | 30 | 2,5*1*1,6 | 1600 |
J20Y160M | 150 | 160 | YC6A245-D30 | 270 | 33 | 2,9*1,2*1,4 | 2500 |
J20Y180M | 160 | 180 | YC6A275-D30 | 288 | 35 | 3*1.2*1.4 | 2500 |
J20Y220M | 200 | 220 | YC6MK350-D30 | 360 | 44 | 3,1*1,1*1,7 | 2140 |
J20Y270M | 240 | 270 | YC6MK420-D30 | 432 | 52 | 3,1*1,1*1,7 | 2500 |
J20Y300M | 270 | 300 | YC6MK450-D30 | 486 | 59 | 3,95*1,1*2 | 4200 |
J20Y330M | 300 | 330 | YC6K500-D31 | 540 | 66 | 3,1*1,1*1,8 | 2800 |
J20Y335M | 300 | 335 | YC6MJ500-D30 | 540 | 66 | 4*1.43*2.05 | 4100 |
J20Y330M | 300 | 330 | YC6K500-D30 | 540 | 66 | 3,1*1,1*1,8 | 2800 |
J20Y350M | 320 | 350 | YC6K520-D30 | 576 | 70 | 3,1*1,1*1,9 | 3300 |
J20Y400M | 360 | 400 | YC6K600-D30 | 648 | 79 | 3,1*1,1*1,9 | 3300 |
J20Y440M | 400 | 440 | YC6T660-D31 | 720 | 88 | 3,95*1,1*2 | 4200 |
J20Y500M | 450 | 500 | YC6TD780-D31 | 810 | 99 | 4,05*1,05*2,05 | 4100 |
J20Y550M | 500 | 550 | YC6TD840-D31 | 900 | 100 | 4*1.43*2.05 | 4100 |
J20Y600M | 540 | 600 | YC6TD900-D31 | 972 | 118 | 4*1.43*2.05 | 4100 |
J20Y660M | 600 | 660 | YC6TD1000-D30 | 1080 | 132 | 4,7*1,5*2,05 | 7500 |
J20Y660M | 600 | 660 | YC6C1020-D31 | 1080 | 132 | 4,7*1,5*2,05 | 7500 |
J20Y710M | 640 | 710 | YC6C1070-D31 | 1152 | 140 | 4,7*1,5*2,05 | 7500 |
J20Y800M | 730 | 830 | YC6C1220-D31 | 1314 | 160 | 4,7*1,5*2,05 | 7500 |
J20Y900M | 800 | 900 | YC6C1320-D31 | 1440 | 176 | 4,75*1,5*2,05 | 7500 |
J20Y1000M | 900 | 1000 | YC6C1520-D31 | 1620 | 198 | 4,75*1,5*2,05 | 7500 |
J20Y1100M | 1000 | 1100 | YC6C1660-D30 | 1800 | 220 | 6,5*2,3*2,6 | 13350 |
J20Y1100M | 1000 | 1100 | YC12VC1680-D31 | 1800 | 220 | 6,5*2,3*2,6 | 13350 |
J20Y900M | 820 | 900 | YC12VTD1350-D30 | 1476 | 180 | 6,5*2,3*2,6 | 13350 |
J20Y1000M | 900 | 1000 | YC12VTD1500-D30 | 1620 | 198 | 6,5*2,3*2,6 | 13350 |
J20Y1100M | 1000 | 1100 | YC12VTD1680-D30 | 1800 | 220 | 6,5*2,3*2,6 | 13350 |
J20Y1200M | 1100 | 1200 | YC12VTD1830-D30 | 1980 | 242 | 6,5*2,3*2,6 | 13350 |
J20Y1350M | 1200 | 1350 | YC12VTD2000-D30 | 2160 | 264 | 6,5*2,3*2,6 | 13350 |
J20Y1350M | 1200 | 1350 | YC12VC2070-D31 | 2160 | 264 | 6,5*2,3*2,6 | 13350 |
J20Y1500M | 1320 | 1500 | YC12VC2270-D31 | 2376 | 290 | 6,5*2,3*2,6 | 13350 |
J20Y1600M | 1500 | 1600 | YC12VC2510-D31 | 2700 | 330 | 6,5*2,3*2,6 | 13350 |
J20Y1800M | 1700 | 1800 | YC12VC2700-D31 | 3060 | 374 | 7,5*2,3*2,8 | 15350 |
2. À propos de l'expédition : l'acheteur doit payer un acompte, le dépôt sur le compte après la préparation des marchandises, le paiement final avant la livraison.
3. Sur la garantie : la garantie de la machine d'un an, à l'exception des pièces d'usure et de la mauvaise utilisation humaine.Réparation au coût à vie.
4. Sur le prix : parce qu'il s'agit de ventes directes d'usine, sans aucune majoration de vente, nos prix sont donc uniformément avantageux !La qualité est également toujours garantie.
Comment prolonger la durée de vie des générateurs diesel ?(Comment faire un meilleur entretien des générateurs diesel ?)
1, vérifiez tous les jours avant de démarrer le moteur.
2, consommation d'huile de carter moteur.
3, niveau de liquide de refroidissement : l'électricité du noyau du radiateur et du refroidisseur intermédiaire n'est pas bloquée.
4, le filtre à air n'est pas bloqué.
5, vérifiez toutes les 50 heures.
6, niveau de batterie et de liquide : exclut les fuites d'eau, les fuites de carburant et les fuites d'huile.
7, toutes les 250 à 300 heures : changez l'huile moteur, remplacez le filtre à huile et le filtre à huile de dérivation, remplacez le filtre à carburant, déchargez l'huile du réservoir de carburant si nécessaire et serrez le ruban triangulaire.
8, vérifiez que l'électricité du noyau du radiateur et du refroidisseur intermédiaire refroidi par air n'est pas bloquée, s'il est nécessaire de nettoyer, vérifiez les conduits d'air et leurs joints de tuyaux ne doivent pas être de mauvaises pièces et serrez à nouveau les colliers, vérifiez l'huile dans et hors de l'augmentation ne devrait pas fuir.
9, toutes les 1200 heures, demandez aux professionnels de vérifier et d'ajuster le jeu des soupapes, vérifiez et ajustez avant l'arrêt du moteur et l'état froid, toutes les 2400 heures, demandez aux professionnels de plier et de vérifier et d'ajuster les injecteurs, par des professionnels pour vérifier l'état de fonctionnement de le compresseur et les pièces du moteur et du générateur pour une inspection de routine, tous les 6 mois, remplacez le filtre du liquide de refroidissement, chaque année, nettoyez le refroidisseur, remplacez le liquide de refroidissement.
Personne à contacter: Mr. Kevin
Téléphone: +8618660166236