Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | 12V190 | Spécification: | 100 kg ou plus |
---|---|---|---|
Marque déposée: | Je suis Jichai. | Origine: | Chine |
Code du SH: | 8409919990 | Capacité d'approvisionnement: | 50000 espèces/an |
Certification: | ISO9001, CE | Composant standard: | Composant standard |
Les techniques: | poussée | Matériel: | D'aluminium |
Le type: | Anneau à piston | Paquet de transport: | boîtiers en bois |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Jinan Guohua Green Power Equipment Co.,Ltd ((JNGH),est une société de vente et de service de haute technologie de Jinan Diesel Engine Co., Ltd. Créée en 2010, JNGH a formé un système complet dans les ventes et le service après-vente de moteurs de la série 190 (marque jichai:6L190,8V190,12V190.16V190) après huit ans d'expérience.
Principaux domaines d'activité:
Plus tard:JNGH offre également des services de révision et d'entretien des moteurs.Avec des ingénieurs expérimentés et des compétences professionnelles,les problèmes pourraient être facilement résolus.Le Vietnam et le Myanmar ont aussi pu voir la trace de JNGH..
Modèle de groupe électrogène | Modèle de moteur | Puissance nominale(Le nombre d'unités | Voltage nominal(V) Les produits | Fréquence nominale ((HZ) | Dimension globale L*B. Pour*H est(mm) | Poids net(Poids total de l'eau) | Carburant | |
700GF-TK2 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la zone. | 700/875 | 400/230 | 50 | 5620*2180*2520 | 16000 | gaz naturel | |
800GF-W | Le numéro de série de l'AD12V190ZLW-2 | 800/1000 | 400/230 | 50 | 7040*2335*2520 | 20200 | gaz des mines de charbon | |
1000GF-NK | Le numéro d'immatriculation du véhicule doit être le suivant: | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375 fois 2312 fois 2776.5 | 16500 | le biogaz | |
1000GF-TK1 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375 fois 2312 fois 2776.5 | 16500 | gaz naturel | |
1000GF-TK2 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375 fois 2312 fois 2776.5 | 16500 | gaz naturel | |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le nombre d'équipements utilisés doit être le même que le nombre de véhicules. | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375 fois 2312 fois 2776.5 | 16500 | gaz naturel | |
Le nombre d'heures de travail | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | gaz naturel | |
1000GF-T3 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | gaz naturel | |
1000GF-T4 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | gaz naturel | |
Le système d'aéroglisseur | Les données relatives à l'émission de gaz sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | Le montant de l'aide | 400/230 | 50 | 5920*2180*2200 | 17200 | gaz des mines de charbon | |
Principales spécifications pour les moteurs à gaz | ||||||||
Modèle | Puissance nominale(KW) | Vitesse nominale(R/min) | Ratio de compression | Consommation de chaleur spécifique(Le nombre de cycles est déterminé en fonction de l'échantillon. | Consommation spécifique d'huile(Pour les appareils à moteur électrique | Dimension globale L*B. Pour*H est(mm) | Poids net(Poids total de l'eau) | Les émissions |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1100 | 1500 | 12:01 | ≤ 11000 | ≤ 16 | 2979*2312*2471 | 9300 | gaz naturel |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1100 | 1500 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 10 | 2979*2312*2471 | 9300 | gaz naturel |
Le nombre d'équipements utilisés doit être le même que le nombre de véhicules. | 1100 | 1500 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 10 | 2979*2312*2471 | 9300 | gaz naturel |
Le numéro de série de l'AD12V190ZLW-2 | 900 | 1000 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 10 | 2979*2312*2471 | 9300 | gaz des mines de charbon |
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 1500 | 1500 | 12:01 | ≤ 9500 | ≤ 10 | 3830*1792*2315 | 9300 | gaz naturel |
Les données relatives à l'émission de CO2 doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'exportation. | 1200 | 1000 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 10 | 3692*2516*2405 | 13000 | gaz naturel |
Les données relatives à l'émission de gaz sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | 1200 | 1000 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 10 | 3692*2516*2405 | 13000 | gaz naturel |
Personne à contacter: Mr. Kevin
Téléphone: +8618660166236