|
Détails sur le produit:
|
| Modèle N°.: | 12VB. 32.00D | Numéro d'article: | 12V190 |
|---|---|---|---|
| À l' ennui: | 190 | coup de tête: | 210 |
| Vitesse de rotation: | 1000-1500 | Le pouvoir: | 800 kW à 1000 kW |
| Modèle: | 190 | Paquet de transport: | Cartonné |
| Spécification: | Parties de moteurs diesel 12V190 | Marque déposée: | Simeono, Jichai, Shengdong, Chidong et autres |
| Origine: | Jinan, Chine | Code du SH: | 8409911000 |
| Capacité d'approvisionnement: | 3500 pièces/an | Conditions d'utilisation d' utilisation: | Type de remorque, marine, utilisation du sol, groupes électrogènes |
| Utilisation: | Unité de veille, unités communes, générateur Jichai | Installation Méthode: | Portable |
| Générateur Le type: | Générateur diesel | Composants du tableau de bord: | 12 vb. Je vous en prie.32.00d |
| Certification du produit: | Résistance à la corrosion | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
![]()
| Composants du tableau de bord | 12 VB. Je vous en prie.32.00D |
| Sous-partie du tableau de bord* Sous-partie du tableau de bord | 12 VB. Je vous en prie.32.00D |
| sous-partie du tableau de bord | 12 VB. Je vous en prie.32.00D |
| Panneau d'instrument du moteur diesel | 12 VB. Je vous en prie.32.00 |
| Amortisseur de type b, sous-partie b du tableau de bord | 12 VB. Je vous en prie.32.0 |
| Composants du tableau de bord* | 12 VB. Je vous en prie.32.02D |
| Components du tableau de bord*Temperomètre d'entrée d'eau du refroidisseur | 12 VB. Je vous en prie.32.03 |
| Composants du tableau de bord*Temperomètre de sortie d'huile diesel | 12 VB. Je vous en prie.32.04 |
| Composants du tableau de bord*Temperomètre d'entrée d'eau diesel | 12 VB. Je vous en prie.32.05 |
| Composants du tableau de bord*Temperomètre d'eau de sortie diesel | 12 VB. Je vous en prie.32.06 |
| Composants du tableau de bord*Tempéromètre de sortie de l'eau du refroidisseur d'huile | 12 VB. Je vous en prie.32.07 |
| Composants du tableau de bord*Timer du moteur diesel | 12 VB. Je vous en prie.32.08 |
| Partie du groupe d'instruments*sous-partie arrière de l'interrupteur | 12 VB. Je vous en prie.32.0A |
| Componente du groupe d'instruments* | 12 VB. Je vous en prie.32.20 |
| Partie du groupe d'instruments*sous-partie du régulateur de puissance | 12 VB. Je vous en prie.32.30 |
![]()
| Je ne veux pas. | Nom de la partie | Numéro de la partie | Quantité utilisée |
| 1 | L'assemblage du bloc de cylindre | 1 | |
| 1 | |||
| 3 | Rassemblement de la tête du cylindre | 127.03.00 | 12 |
| 4 | L'assemblée du bac pétrolier | 12 VB. Je vous en prie.04.00B | 1 |
| 5 | Assemblage du piston et de la tige de raccordement | 127.05.00 | 12 |
| 6 | L'assemblage de l'arbre à cames et de l'engrenage | 127.06.00 | 1 |
| 7 | L'assemblage de l'amortisseur de vibration torsionnelle | 12 VB. Je vous en prie.07.00 | 1 |
| 8 | Assemblage de la ligne d'admission | 127.08.00B | 1 |
| 9 | Assemblage de la conduite d'échappement | 127.09.00A | 1 |
| 11 | Le gaz naturel est transporté par pipeline | 127.14.00 | 1 |
| 12 | L'assemblage de transmission MEGNETO | 127.15.00 | 1 |
| 13 | Assemblage de pompe à huile | 12 V. Je vous en prie.17.00C | 1 |
| 14 | Assemblage du filtre à huile | 12 VB. Je vous en prie.18.00B | 1 |
| 15 | L'assemblage du filtre centrifuge | 12 VB. Je vous en prie.19.00 | 1 |
| 16 | PIPES de lubrification | 127.20.00 | 1 |
| 17 | L'assemblage du refroidisseur d'huile | 12 VB. Je vous en prie.21.00 | 1 |
| 18 | Assemblage de pompe à eau | 12 VB. Je vous en prie.22.00B | 2 |
| 19 | Système de conduite de refroidissement | 127.24.00 | 1 |
| 20 | L'assemblage du refroidisseur | 12 V. Je vous en prie.27.00 | 1 |
| 21 | Assemblage manuel de pompe à huile | 12 V. Je vous en prie.29.00 | 1 |
| 25 | Dispositif de sécurité contre les excès de vitesse | 12VB.37J2. Je vous en prie.00 | 1 |
| 26 | Outils spéciaux | 127.42.00 | 3 |
| 27 | Assemblage de couplage | 163.44.00 | 1 |
| 29 | Système de démarrage électrique | 127Un.46D.00 | 1 |
| 30 | Assemblage de supports de pompe à huile | 12 VB. Je vous en prie.48.00 | 1 |
| 31 | Rassemblement du carburateur | 127.86.00 | 2 |
| 32 | Valve régulatrice de pression du gaz naturel | 127.87.00 | 1 |
| 33 | L'Assemblée des gouverneurs | 127.89.00 | 1 |
| 35 | Valve électromagnétique | 127.91.00 | 1 |
| 36 | L'assemblage du turbocompresseur | 127.20GJ.00EB | 2 |
Personne à contacter: Mr. Kevin
Téléphone: +8618660166236