|
Détails sur le produit:
|
| Modèle N°.: | 228LC. Je vous en prie.26.00 127G. Je vous en prie.26.00 SJ127T 20GJ.00EA 20GJ.F-1 | Paquet de transport: | boîtiers en bois |
|---|---|---|---|
| Spécification: | 228LC. 26ème.00 | Marque déposée: | Jithai/simeno |
| Origine: | La Chine Jinan | Code du SH: | 8409999000 |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 espèces/an | Certification: | ISO9001, CE |
| Composant standard: | Composant standard | Les techniques: | poussée |
| Matériel: | D'aluminium | Le type: | Turbocompresseur |
| Modèle: | 228LC. Je vous en prie.26.00 127 g.26.00 Sj127t 20gj.00ea 20gj.F-1 6 | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
| Réglage modèle | Moteur diesel modèle | Modèle de générateur | Puissance nominale ((KW) | Voltage nominal (V) | Fréquence nominale (HZ) | Dimensions globales L*B*H (mm) | Poids net (kg) |
| 1350GF | Le numéro de série de l'appareil | DIGI1308/4 | 1350 | 400/230 | 50 | Pour les produits de base, les valeurs sont les suivantes: | 19100 |
| 1350GF-K | Le nombre de points de contact est le suivant: | 1FC6566 à 4TA42 | 1350 | 400/230 | 50 | Pour les produits de la catégorie "A" | 17000 |
| Le numéro de série: | Le code de l'établissement est le code de l'établissement. | 1FC6566 à 4TA42 | 1350 | 400/230 | 50 | Pour les produits de base, les valeurs sont les suivantes: | 19500 |
| 1500 GF | Le numéro de série de l'appareil | 1FC6566 à 4TA42 | 1500 | 400/230 | 50 | Pour les produits de base, les valeurs sont les suivantes: | 19500 |
| 1500 GF-K | Le numéro de série de l'appareil | HCI734H2 | 1500 | 400/230 | 50 | Pour les produits de la catégorie "A" | 17000 |
| 1500GFZ | Le nombre de points de contact est le suivant: | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 1500 | 400/230 | 50 | Pour les produits de base, les valeurs sont les suivantes: | 19500 |
| 2000GF | Le numéro de série de l'appareil | 1FC5636 à 4BA42 | 2000 | 400/230 | 50 | 9060 × 2869 × 3175 | 24000 |
| 2000GF-K | Le numéro de série de l'appareil | 1FC5636 à 4BA42 | 2000 | 400/230 | 50 | Pour les produits de base: | 21000 |
| 2000GFZ | Le numéro de série de l'appareil | 1FC5636 à 4BA42 | 2000 | 400/230 | 50 | 9060 × 2869 × 3175 | 24000 |
| Voltage | Fréquence | ||||||
| Taux d'ajustement à l'état d'équilibre | Taux d'ajustement à l'état transitoire | Temps stable | Taux de fluctuation | Taux d'ajustement à l'état d'équilibre | Taux d'ajustement à l'état transitoire | Temps stable | Taux de fluctuation |
| ± 2,5% | 15% à +20% | 1.5S | 00,5% | 5% | ± 10% | 7S | 00,5% |
| Région de régulation de la tension: régulation de la tension sans charge: | 95 à 105% de la tension nominale | ||||||
| Jinan Guohua Green Power Equipment Co., Ltd. est une société de production d'électricité. |
| CHIDONG/SHENGDONG 6L190,8V190,12V190,16V190 PARTES de moteurs diesel ou à gaz |
| Je ne veux pas. | Définition | Partie n° | Quantité utilisée | |
| Pour Jinan Enigne | ||||
| 1 | Le sous-ensemble des joints d'huile, le cadre arrière | Les États membres doivent fournir les informations suivantes:01.50 | 4 | Je ne veux pas. |
| 2 | Le sous-ensemble des joints d'huile, le cadre avant | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée.01.60 | 1 | Je ne veux pas. |
| 3 | Métal de roulement principal inférieur | 11411002 | 10 | Je ne veux pas. |
| 4 | Métal de roulement principal supérieur | 11411001 | 10 | Je ne veux pas. |
| 5 | Résistance à l'usure | 11211001 | 24 | Je ne veux pas. |
| 6 | Accoudoir de tête de cylindre | 11131003 | 19 | Je ne veux pas. |
| 7 | Tête de cylindre | 10351001 | 8 | Je ne veux pas. |
| 8 | a) Rameau de raccordement portant le dessus (b) Rameau de raccordement à roulement inférieur | 11412001 11412002 | 16 | Réglage |
| 9 | (a) anneau d'huile de l'amplificateur de ressort (1pc) b) Anneau de compression (2 pièces) (c) anneau de compression (en haut) (1pc) | 20520001 11511003 11511002 | 48 | Réglage |
| 10 | Anneau d'étanchéité de la tête du cylindre | 11311005 | 72 | Je ne veux pas. |
| 11 | Sceau d'huile | 20 x 45 x 7 | 6 | Je ne veux pas. |
| 12 | Sceau d'huile | 20 x 35 x 7 | 6 | Je ne veux pas. |
| 13 | Arbre de roulement du conducteur | 10272004 | 6 | Je ne veux pas. |
| 14 | Valve à trois voies | 10812001 | 6 | Je ne veux pas. |
| 15 | Sous-assemblage de la paire de buses | 21610001 | 40 | Je ne veux pas. |
| 16 | Pour les véhicules à moteur électrique | 11130002 | 24 | Je ne veux pas. |
| 17 | Pour les véhicules à moteur électrique | 11112005 | 30 | Je ne veux pas. |
| 18 | Assemblage de pompe à injection unitaire | 21200001 | 16 | Je ne veux pas. |
| 19 | Corps de piston pour pompe à injection | 601Un.12D.04 | 24 | Je ne veux pas. |
| 20 | Les caractéristiques suivantes sont utilisées: | 601Un.12D.03 | 40 | Je ne veux pas. |
![]()
Personne à contacter: Mr. Kevin
Téléphone: +8618660166236