Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | 12VB. 15.06 A. Pour les produits de base | Capacité d'approvisionnement: | 50, 000 pièces/an |
---|---|---|---|
Incoterm: | La livraison est effectuée à la date de livraison. | Type de paiement: | L/C, T/T, Paypal, D/P, Western Union |
Les transports: | Océan, Terre, Air, Express | Paquet de transport: | Paquet d'exportation standard |
Spécification: | Normalement | Marque déposée: | Jithai/simeno |
Origine: | Jinan, Chine | Code du SH: | 840991100 |
Certification: | ISO9001, CE | Composant standard: | Composant standard |
Les techniques: | Le casting | Le type: | Cylindre, nouveau |
Le poids: | 10 g | Application du projet: | Moteur diesel |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Ce réglage est de 12 VB.15.06A est utilisé pour l'assemblage de la pompe d'injection.
Je ne veux pas. | Numéro de la partie | Définition |
1 | 12 VB. Je vous en prie.14.150.10 | Une fuite dans le tuyau de collecte de carburant, d'accord. |
2 | 12 VB. Je vous en prie.14.160A | Fuite du tuyau de collecte de carburant, gauche |
3 | 12 VB. Je vous en prie.14.02 | Bouclier droit |
4 | 12 VB. Je vous en prie.14.30.10B | Tubes de collecte de carburant en fuite |
5 | 12 VB. Je vous en prie.14.30.02B | Le Parlement européen |
6 | 12 VB. Je vous en prie.14.170.01 | Tubes en plastique |
7 | 12 VB. Je vous en prie.14.50.02 | Noix |
8 | 12 VB. Je vous en prie.14.50.03 | Noix de raccordement |
9 | 12 VB. Je vous en prie.14.120.01 | Le tee |
10 | 12 VB. Je vous en prie.14.220A | Groupe de tuyaux |
JiNan GuoHua Green Power Equipment Co.Ltd, est une production professionnelle de groupes électrogènes diesel, groupes électrogènes à gaz et pièces depuis près de 12 ans, couvrant la production, les ventes et l'entretien,ayant un certificat de notaire général SGSÀ l'heure actuelle, nous avons formé un système de service de vente et de maintenance parfait et avons mis en place deux salles de travail, couvrant une superficie de plus de 5 000 mètres carrés.
Nos avantages
Assistance technique:Notre société fournit une assistance technique selon les exigences du client, ne vous inquiétez pas de la maintenance et du remplacement des pièces.
Excellente qualité:L'entreprise a toujours fourni les produits basés sur l'intégrité et de qualité.Service après-vente:La société fournit un service après-vente basé sur les exigences et les besoins du client.
Délai de livraison:Notre société assure une livraison juste à temps avec sa chaîne d'approvisionnement rationalisée.
Assemblage de pompe à eau | 12 VB. Je vous en prie.22.00B |
Union souple | 2112.24.08 |
Accoudoirs de tête de cylindre | 12 VB. Je vous en prie.01.03 |
Le printemps | Le Z12V.12.14A |
Anneau de scellé I | 12 VB. Je vous en prie.03.11 |
Machine à laver | 12 V. Je vous en prie.16.15A |
sous-ensemble de la paire de buses | Le numéro de série ZCK150S840E |
Réservoir de décharge | Le Z12V.12.03A |
L'embrayage par prise | Le Z12V.12.30 |
Printemps de réglage de la pression | 12 V. Je vous en prie.16.06A |
Le phoque | SB-28 |
Machines à laver en cuivre | 12 VB. Je vous en prie.22.19B |
Anneau de sceau | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
sous-ensemble d'interrupteur d'air | 12 VB. Je vous en prie.46.130F |
Ventilateur d'accélération | 12 VB. Je vous en prie.01.141 |
- Des couvertures | 12 VB. Je vous en prie.01.05 |
joints de joints | 12 VB. Je vous en prie.01.146 |
Métal de roulement principal inférieur | 12 VB. Je vous en prie.01.24A |
Métal de roulement principal supérieur | 12 VB. Je vous en prie.01.23A |
Anneau de sceau | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à |
Anneau de sceau | 12 V. Je vous en prie.01.14 |
Anneau de sceau | 12 VB. Je vous en prie.01.136 |
Anneau de sceau | 12 VB. Je vous en prie.01.134 |
Couche de bouteille | 12 VB. Je vous en prie.01.02C |
Accoudoirs de tête de cylindre | 12 VB. Je vous en prie.01.03 |
Plaque de poussée | 223.01.25 |
anneau de joint à huile | 12 V. Je vous en prie.01.61B |
Joints d'étanchéité, extrémité du volant | 12 V. Je vous en prie.01.62B |
Armure de balancement, échappement | 12 VB. Je vous en prie.03.10.03 |
Bouchon, bras à rouleaux | 12 VB. Je vous en prie.03.10.02 |
Armure à balancier, entrée | 12 VB. Je vous en prie.03.10.01 |
Anneau de sceau | 12 VB. Je vous en prie.03.80.07 |
Manche, injecteur | 12 VB. Je vous en prie.03.80.06 |
Siège, soupape d'admission | 12 VB. Je vous en prie.03.80.05 |
Valve d'entrée | 12 VB. Je vous en prie.03.37A |
Siège, soupape d'échappement | 12 VB. Je vous en prie.03.80.04 |
Ventilateur d'échappement | 12 VB. Je vous en prie.03.22 |
Guide de soupape | 12 VB. Je vous en prie.03.80.02 |
siège à ressort, en bas | 12 VB. Je vous en prie.03.19 |
Réservoir de soupape, intérieur | Le Z12V.03.17A |
D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm | Le Z12V.03.18A |
siège à ressorts, haut | 12 VB. Je vous en prie.03.15 |
Collet partagé | 12 V. Je vous en prie.03.16A |
Laveuse 14 | Le nombre de personnes concernées |
Retenant intermédiaire 25 | Le nombre de personnes concernées |
Réglage du sous-ensemble de vis | 12 VB. Je vous en prie.03.90B |
Le pont rocker | 12 VB. Je vous en prie.03.03B |
Réglage du sous-ensemble de vis | 12 VB. Je vous en prie.03.60B |
Anneau de scellé I | 12 VB. Je vous en prie.03.11 |
Anneau de scellés II | 12 VB. Je vous en prie.03.12A |
Serrage du réservoir d'huile (à droite) | 12 V. Je vous en prie.04.06 |
Serrage du réservoir d'huile (à gauche) | 12 V. Je vous en prie.04.05 |
Anneau de compression (en haut) | 12 VB. Je vous en prie.05.09B |
Anneaux de compression | 12 VB. Je vous en prie.05.11 |
anneau d'huile à élargissement de ressort | 12 VB. Je vous en prie.05.20 |
Piston | Je suis Z12VB.05.01C |
Pions à piston | 12 V. Je vous en prie.05.08A |
Retenir, épingle de piston | 12 V. Je vous en prie.05.14 |
Résistance à l'usure | 12 VB. Je vous en prie.05.10.05 |
Partie supérieure de la tige de raccordement | 12 VB. Je vous en prie.05.10.04 |
Partie de l'équipement | 235.09.06 |
Pièces de tuyauterie ondulée | 235.09.40 |
Pièces ondulées | Je suis Z12VB.09.30 |
Pour les véhicules à moteur électrique | Je suis Z12VB.09.06A |
Pour les véhicules à moteur électrique | Je suis Z12VB.09.04A |
Pour les véhicules à moteur électrique | 235.09.09 |
Pièces ondulées | 235.09.30 |
Pour les véhicules à moteur électrique | Z12.VB. Je vous en prie.09.05A |
Ringe de réglage | Le Z12V.12.40.03 |
Écrou de verrouillage | Le Z12V.12.40.02 |
Résistance à la combustion | Le Z12V.12.40.01 |
siège à ressort supérieur | Le Z12V.12.13 |
Le printemps | Le Z12V.12.14A |
siège à ressort inférieur | Le Z12V.12.16 |
vis de chronométrage | Le Z12V.12.50.01A |
Noix de chronomètre | Le Z12V.12.50.02 |
Corps de tapis | Le Z12V.12.50.03A |
Pions à rouleaux | Le Z12V.12.50.04A |
Des rouleaux | Le Z12V.12.50.06A |
Boîtiers à rouleaux | Le Z12V.12.50.05A |
vis de réglage | Le Z12V.12.07A |
Sceaux à huile | Le Z12V.12.04 |
Détenteur, soupape de livraison | Le Z12V.12.02A |
Réservoir de décharge | Le Z12V.12.03A |
Étanchéité, soupape de décharge | Le Z12V.12.01A |
L'embrayage, la soupape de décharge | Le Z12V.12.20 |
L'embrayage par prise | Le Z12V.12.30 |
Le plafond | 12VB30. Je vous en prie.30 |
Pour les véhicules à moteur électrique | Le Z12V.13.21A |
L'axe | 12 V. Je vous en prie.13.30.02 |
Sous-assemblage de porte-avions à poids volant | 12 V. Je vous en prie.13.30.20 |
Le printemps | Le Z12V.13.90.06 |
Anneau de sceau | Le nombre d'hectares de la zone de répartition est de: |
Tubes de collecte de carburant en fuite | 12 VB. Je vous en prie.14.30.10B |
Anneau de sceau | Le nombre d'hectares de la zone de répartition est de: |
Anneau de sceau | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à |
Le phoque | S13 à 28 |
Assemblage de turbocompresseur à débit radiale | 2012.26.00 |
Assemblage de pompe à huile préalimentée | 2012.54.00 |
Moteur de démarrage par air | Le nombre d'heures de travail |
Accouplement | Les produits visés à l'annexe I sont soumis à des contrôles spécifiques. |
Températeur | |
Indicateur de température de sortie de l'eau 125C | |
Magnéto | |
Anneau de sceau | 22x38x10 |
Anneau de sceau | 16x30x7 |
Personne à contacter: Mr. Kevin
Téléphone: +8618660166236