Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | 12VB, 14ème.30.02B | Types de pièces: | Revêtement de cylindre |
---|---|---|---|
Paquet de transport: | Paquet d'exportation standard | Marque déposée: | émotionnel |
Origine: | Jinan, Chine | Code du SH: | 840991100 |
Capacité d'approvisionnement: | 50, 000 pièces/an | Conditions d'utilisation d' utilisation: | Marin |
Type de sortie: | AC de troisième phase | Réfrigération Méthode: | Refroidissement par eau |
Générateur Le type: | Générateur diesel | Type de moteur: | Diesel |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Le Le Parlement européenest utilisé pour les pièces de conduite de carburant du moteur 12V190, dont la marque est jinan jichai chidong.
Les spécifications de la série 12V190 sont les suivantes:
Modèle | Les spécifications | ||
Pour les véhicules à moteur électrique | Puissance nominale ((kw/hp) | 882/1200 | |
Vitesse nominale ((r/min) | 1500 | ||
Consommation de carburant spécifique ((g/kw'h) | Le nombre de personnes concernées est de:4 | ||
Consommation spécifique d'huile ((g/kw'h) | Je ne sais pas si c'est vrai.6 | ||
Dimension globale (mm) | 2642*1588*2070 | ||
Poids net | 5300 | ||
Emballage | Boîte à bois | ||
Pour les appareils de surveillance des risques | Puissance nominale ((kw/hp) | 882/1200 | |
Voltage nominal (V) | 1500 | ||
Consommation de carburant spécifique ((g/kw'h) | Le nombre de personnes concernées est de:4 | ||
Consommation spécifique d'huile ((g/kw'h) | Je ne sais pas si c'est vrai.6 | ||
Dimension globale (mm) | 2642*1588*2070 | ||
Poids net | 5300 | ||
Emballage | Boîte à bois | ||
Le numéro de série est le numéro de série. | Puissance nominale ((kw/hp) | 882/1200 | |
Voltage nominal (V) | 1500 | ||
Consommation de carburant spécifique ((g/kw'h) | Le nombre de personnes concernées est de:4 | ||
Consommation spécifique d'huile ((g/kw'h) | Je ne sais pas si c'est vrai.6 | ||
Dimension globale (mm) | 2642*1588*2070 | ||
Poids net | 5300 | ||
Emballage | Boîte à bois |
Je ne veux pas. | Numéro de la partie | Définition |
1 | 12 VB. Je vous en prie.14.150.10 | Une fuite dans le tuyau de collecte de carburant, d'accord. |
2 | 12 VB. Je vous en prie.14.160A | Fuite du tuyau de collecte de carburant, gauche |
3 | 12 VB. Je vous en prie.14.02 | Bouclier droit |
4 | 12 VB. Je vous en prie.14.30.10B | Tubes de collecte de carburant en fuite |
5 | 12 VB. Je vous en prie.14.30.02B | Le Parlement européen |
6 | 12 VB. Je vous en prie.14.170.01 | Tubes en plastique |
7 | 12 VB. Je vous en prie.14.50.02 | Noix |
8 | 12 VB. Je vous en prie.14.50.03 | Noix de raccordement |
9 | 12 VB. Je vous en prie.14.120.01 | Le tee |
10 | 12 VB. Je vous en prie.14.220A | Groupe de tuyaux |
Personne à contacter: Mr. Kevin
Téléphone: +8618660166236