Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | Pour les véhicules à moteur: | Taille: | Grand |
---|---|---|---|
Paquet de transport: | boîtiers en bois | Spécification: | Grand |
Marque déposée: | Je suis Jichai. | Origine: | Chine |
Code du SH: | 8501109990 | Capacité d'approvisionnement: | 500pieces/month |
Conditions d'utilisation d' utilisation: | Marin | Utilisation: | Unités communes |
Type de sortie: | DC | Réfrigération Méthode: | Refroidissement par eau |
Installation Méthode: | Fixé | Matériau du produit: | Acier |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Pour les véhicules à moteur: | |||||||
Modèle | Puissance nominale(Le nombre de véhicules électriques | Vitesse nominale(R/min) | Consommation de carburant spécifique(Pour les appareils à moteur électrique | Consommation spécifique d'huile(Pour les appareils à moteur électrique | Dimension globale L*B. Pour*H est(mm) | Poids net(Poids total de l'eau) | |
Pour les véhicules à moteur: | Le montant de l'aide est fixé à: | 794/1500 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
PZ12V190B | Le montant de l'aide est fixé à: | 794/1500 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 4301*1980*2678 | 7500 | |
Le numéro de série Z12V190B-3 | 820/1300 | Les produits de base | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
PZ12V190B-3 est un avion de ligne. | 820/1300 | Les produits de base | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 4301*1980*2678 | 7500 | |
Le numéro de série Z12V190B-1 | 735/1200 | 662/1200 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
PZ12V190B-1 est un avion de ligne. | 735/1200 | 662/1200 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 4301*1980*2678 | 7500 | |
Le numéro de série Z12V190B-2 | 588/1000 | 529/1000 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
PZ12V190B-2 est un avion de ligne. | 588/1000 | 529/1000 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 4301*1980*2678 | 7500 | |
Z8V190 | Pour les appareils électroniques | 529/1500 | ≤ 2135 | ≤ 2.7 | 2112*1560*2080 | 4300 | |
PZ8V190 | Pour les appareils électroniques | 529/1500 | ≤ 2135 | ≤ 2.7 | 3950*1980*2678 | 6750 | |
Pour les véhicules à moteur: | 471/1200 | 425/1200 | ≤ 2135 | ≤ 2.7 | 2112*1560*2080 | 4300 | |
PZ8V190-1 est un appareil | 471/1200 | 425/1200 | ≤ 2135 | ≤ 2.7 | 3950*1980*2678 | 6750 | |
Pour les appareils de surveillance de la sécurité | 390/1000 | 350/1000 | ≤ 2135 | ≤ 2.7 | 2112*1560*2080 | 4300 | |
PZ8V190-2 | |||||||
Personne à contacter: Mr. Kevin
Téléphone: +8618660166236