|
Détails sur le produit:
|
| Modèle N°.: | 12V190 | Marque déposée: | Je suis Jichai. |
|---|---|---|---|
| Origine: | Chine | Code du SH: | 8409999000 |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 pièces/an | Certification: | ISO9001, CE |
| Composant standard: | Composant standard | Les techniques: | poussée |
| Matériel: | Molibdène et niobium en fonte | Le type: | Tête de cylindre |
| Paquet de transport: | boîtiers en bois | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Nom: JicDétailsle revêtement de bouteille de la série A12V190 3000
Modèle: 601.01.02
Utilisé dans la chambre de combustion Jichai A3000, assemblage de cylindres
Service après-vente: faux une indemnisation dix, sept jours sans raison,
Emballage: carton, boîtier en bois sans fumigation à l'exportation, adapté au transport sur de longues distances
| Nombre de bouteilles | 12(8) cylindre, dispositif d'angle en V | Six cylindres, alignés | ||
| forme | Chambre de combustion à injection directe à quatre temps, refroidie à l'eau, sous pression, entre refroidie | |||
| Le diamètre du cylindre | 190 mm | |||
| La course du piston | Pour les véhicules à moteur | Série 3000, 215 mm | ||
| Déplacement total du piston | 12 cylindres (71,45 L) | 8 cylindres (47,6 L) | 6 cylindres ((35.73L) | |
| Ratio de compression | 14:01 | La série 3000 14.5:1 | ||
| Tournez-vous vers le | (vers l'extrémité de sortie) dans le sens antihoraire, dans le sens des aiguilles d'une montre | |||
| Commencez le chemin | Moteur à air ou moteur électrique | |||
| Mode de lubrification | Lubrification sous pression et lubrification par éclaboussures | |||
| À la vitesse | Régulation manuelle et régulation électronique de la vitesse | |||
| Modèle | Pour les véhicules à moteur: | Z8V190 | ||
| Pour les véhicules à moteur: | Le numéro de série Z12V190B-1 | Le numéro de série Z12V190B-2 | Z8V190 | |
| PZ12V190B | PZ8V190 | |||
| Puissance nominale(KW) | 882 | 735 | 588 | 750 |
| Sortie continue(KW) | 794 | 662 | 529 | 675 |
| Vitesse de calibrage(r/min) | 1500 | 1200 | 1000 | 1500 |
| La consommation de pétrole(g/kw.h) | ≤ 16 | ≤ 2.7 | ||
| Consommation de carburant diesel (g/kw.h) | ≤ 209,4 ± 5% | ≤ 213,5 ± 5% | ||
| Volumés lourds | 5300 | 4300 | ||
| (KG) | 7500 | 6750 | ||
| Le numéro de série est le numéro de série. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | |
| Le type no. | G12V190PZL | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone |
| Puissance nominale | 900 | 1000 |
| (KW) | ||
| Sortie continue | 800 | 900 |
| (KW) | ||
| Vitesse de calibrage | 1500 | 1500 |
| (r/min) | ||
| La consommation de pétrole | ≤ 16 | |
| (g/kw.h) | ||
| Consommation de carburant | ≤ 209,4 ± 5% | |
| (g/kw.h) | ||
| Le poids de laPoids total de l'eau) | 5300 | |
Personne à contacter: Mr. Kevin
Téléphone: +8618660166236