Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | 12V190 | Paquet de transport: | boîtiers en bois |
---|---|---|---|
Spécification: | 1000 | Marque déposée: | Je suis Jichai. |
Origine: | Chine | Code du SH: | 8409999000 |
Capacité d'approvisionnement: | 50000 espèces/an | Conditions d'utilisation d' utilisation: | Utilisation des terres |
Utilisation: | Unités communes | Type de sortie: | AC de troisième phase |
Réfrigération Méthode: | Refroidissement par eau | Installation Méthode: | Fixé |
Générateur Le type: | Générateur de gaz | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Non Non p/p | Nom des pièces de rechange | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. Je vous en prie. | Je vous en prie. | |||||||
1. | Le démarreur | T66. Je vous en prie.46.01 | Je vous en prie. | 2 | |||||||
2. | Pompe à graisse électrique | 307.54.04 | Je vous en prie. | 2 | |||||||
3. | Le tuyau | 12 VB. Je vous en prie.24.13 | Je vous en prie. | 10 | |||||||
4. | Tuyau en caoutchouc | PZ12VB. Je vous en prie.24.10.02 | Je vous en prie. | 10 | |||||||
5. | Le pont à diode | ZKQ 100A 1200V | Je vous en prie. | 16 | |||||||
6. | Le pont à diode | M.I.M. 20K 750 V | Je vous en prie. | 6 | |||||||
7. | Œuvres complètes (complexe) | 12 VB. Je vous en prie.05.09C-GJ | Je vous en prie. | 24 | |||||||
8. | À l'aide d'un dispositif électronique | 12 V. Je vous en prie.01.14 | comp | 36 | |||||||
9. | Rings de cylindre | 12 VB. Je vous en prie.01.136 | Je vous en prie. | 12 | |||||||
10. | Rings de cylindre | 12 VB. Je vous en prie.01.134 | Je vous en prie. | 12 | |||||||
11. | Proladka têtes de cylindre | 12 VB. Je vous en prie.01.03 | Je vous en prie. | 12 | |||||||
12. | Cylindre de guillemets | 12 VB. Je vous en prie.01.02C | Je vous en prie. | 12 | |||||||
13. | Je vous en prie. | 12 V. Je vous en prie.05.14 | Je vous en prie. | 6 | |||||||
14. | C' est une boîte à outils. | 12 V. Je vous en prie.05.08A | Je vous en prie. | 12 | |||||||
15. | Tête de cylindre | W12V190. Je vous en prie.03.00 | Je vous en prie. | 12 | |||||||
16. | Château à la main | 12 VB. Je vous en prie.05.10.04 | Je vous en prie. | 24 | |||||||
17. | Château à la main | 12 VB. Je vous en prie.05.10.05 | Je vous en prie. | 24 | |||||||
18. | - Je vous en prie. | 12 VB. Je vous en prie.05.10.07 | Je vous en prie. | 24 | |||||||
19. | Le chaton! | 12 VB. Je vous en prie.05.10.09 | Je vous en prie. | 12 | |||||||
20.Je vous en prie.ς- Je ne sais pas. | 12 VB. Je vous en prie.05.10.03 | Je vous en prie. | 12 | ||||||||
21. | Un doigt de plomb | 12 VB. Je vous en prie.05.10.08 | Je vous en prie. | 12 | |||||||
22. | Collecteur de déchets | T65. Je vous en prie.09.00 | Je vous en prie. | 2 | |||||||
23. | Pompes à huile | 12 VB. Je vous en prie.17.00C | Je vous en prie. | 4 | |||||||
24 | Une bague étanche. | 70*5,7G GB/T3452.01 | Je vous en prie. | 60 | |||||||
25 | Le turbocompresseur W12V190.61.00 | H145 W12V190.61.00 | Je vous en prie. | 2 | |||||||
26 | Système de transmission du régulateur de vitesse | PANAAROS.DC9 est une plateforme | Je vous en prie. | 1 | |||||||
27 | CITOP 24B pour le chargement de l' ACB | BCP720 | Je vous en prie. | 2 | |||||||
28 | Système de refroidissement à température | PT100 | Je vous en prie. | 4 | |||||||
29 | Régulateur de vitesse électrique | 127.12D.00A | Pour | 2 | |||||||
30 | Datier du chiffre d'affaires | Je suis désolée. | Pour | 4 | |||||||
31 | Le filtre à huile avant | 12 VB. Je vous en prie.18.01 | Pour | 2 | |||||||
32 | Le filtre à huile derrière | 12 VB. Je vous en prie.18.02A | Pour | 2 | |||||||
33 | Vapeur à membrane | Pour | 2 | ||||||||
34 | Régulateur de gaz | Je suis Fisher. | Pour | 4 | |||||||
35 | Vous avez un tricot de collecteur? | Je suis Z12VB.09.13A | comp | 2 | |||||||
36 | Accumulateur 12V 120Ah CCA750A | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à des contrôles de sécurité. | Pour | 4 | |||||||
37 | Accumulateur 12V 80Ah CCA | VARTA 6-QW-80 ((600) Pour les appareils à commande numérique | Pour | 4 | |||||||
38 | Le chef de service | 12 V. Je vous en prie.19.15B | Pour | 8 | |||||||
39 | Commutateur de mode | LW42A-2018/L | Je vous en prie. | 3 | |||||||
40 | Vestibule extérieure | Le Z12V.03.18A | Je vous en prie. | 12 | |||||||
41 | Lampe d'allumage | Je vous en prie.2 | Je vous en prie. | 48 | |||||||
42 | Détecteur de température du cylindre | Les tests de dépistage doivent être effectués sur des échantillons de produits chimiques. | Je vous en prie. | 24 | |||||||
43 | Détecteur de température de sortie | Le WRNK-291J/φ5×50 (M16×1.5) est utilisé. | Je vous en prie. | 24 | |||||||
44 | Un commutateur universel. | LW42A2-2709/L | Je vous en prie. | 3 | |||||||
45 | AVR-Plata régulation de tension | RVA | Je vous en prie. | 2 | |||||||
46 | DATCHIC pression VDO | OVD | Je vous en prie. | 6 | |||||||
47 | Un moteur électrique de 1,5 kW pour les ventilateurs du système de refroidissement de la centrale hydroélectrique | Le type VFLZ90L-4, 380V, 3,7A, ′′Y′′, 1490об/min, 15кг, 50Гц, IP55. | Je vous en prie. | 4 |
Jinan Guohua Green Power Equipment Co., Ltd. est une société de production d'électricité. |
CHIDONG/SHENGDONG 6L190,8V190,12V190,16V190 PARTES de moteurs diesel ou à gaz |
Tél.: +8618766952912 |
Bureau: 86-0531-85600715 |
Fax: 0531-85600715 |
Ajouter:Route Jingshi 14761,district de Lixia,Jinan,Shandong,Chine |
Le site web:jinanguohua.en.made-in-china.com est également disponible. |
Facebook:Jing Wang est en train d'écrire |
Personne à contacter: Mr. Kevin
Téléphone: +8618660166236