Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | 12V190 | Spécification: | 100 kg ou plus |
---|---|---|---|
Marque déposée: | Je suis Jichai. | Origine: | Chine |
Code du SH: | 8409919990 | Capacité d'approvisionnement: | 50000 espèces/an |
Certification: | ISO9001, CE | Composant standard: | Composant standard |
Les techniques: | poussée | Matériel: | D'aluminium |
Le type: | Anneau à piston | Paquet de transport: | boîtiers en bois |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
6 moteurs diesel marins en ligne | |||||
Modèle | Puissance nominale ((kw/hp) | Vitesse nominale ((r/min) | Consommation spécifique de carburant ((g/kw'h) | Consommation spécifique d'huile ((g/kw'h) | Dimension globale L*B*H ((mm) |
6190ZLC | 450/610 | 1450 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2990*1243*1763 |
6190ZLC-1 est une marque | 400 à 540 | 1200 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2990*1243*1763 |
6190ZLC-2 | D'autres produits | 1000 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2990*1243*1763 |
6190ZLC-3 est une marque | 400 à 540 | 1300 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2990*1243*1763 |
B6190ZLC | 450/610 | 1450 | ≤ 204 | ≤ 12 | 3000*1324*1820 |
B6190ZLCZ-R | 450/610 | 1450 | ≤ 204 | ≤ 12 | 3000*1324*1820 |
B6190ZLC-1 | 400 à 540 | 1200 | ≤ 204 | ≤ 12 | 3000*1324*1820 |
B6190ZLCZ-1R | 400 à 540 | 1200 | ≤ 204 | ≤ 12 | 3000*1324*1820 |
B6190ZLC-2 | D'autres produits | 1000 | ≤ 204 | ≤ 12 | 3000*1324*1820 |
B6190ZLCZ-2R | D'autres produits | 1000 | ≤ 204 | ≤ 12 | 3000*1324*1820 |
B6190ZLC-3 | 400 à 540 | 1300 | ≤ 204 | ≤ 12 | 3000*1324*1820 |
B6190ZLCZ-3R | 400 à 540 | 1300 | ≤ 204 | ≤ 12 | 3000*1324*1820 |
Le nombre total d'émissions de CO2 | Pour les produits de l'industrie | 1450 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2995*1259*1754 |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Pour les produits de l'industrie | 1450 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2995*1259*1754 |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Pour les produits de l'industrie | 1450 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2995*1259*1754 |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé. | Pour les produits de l'industrie | 1450 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2995*1259*1754 |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 450/610 | 1200 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2995*1259*1754 |
Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | 450/610 | 1200 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2995*1259*1754 |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 450/610 | 1200 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2995*1259*1754 |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | 450/610 | 1200 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2995*1259*1754 |
G6190ZLC-2 est une substance chimique. | 380/520 | 1000 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2995*1259*1754 |
Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | 380/520 | 1000 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2995*1259*1754 |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 380/520 | 1000 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2995*1259*1754 |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 380/520 | 1000 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2995*1259*1754 |
Le nombre total d'émissions de CO2 doit être déterminé en fonction de l'indicateur de CO2. | 480/650 | 1300 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2995*1259*1754 |
Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | 480/650 | 1300 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2995*1259*1754 |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone doit être déterminé en fonction de l'indicateur. | 480/650 | 1300 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2995*1259*1754 |
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 480/650 | 1300 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2995*1259*1754 |
Principales données techniques Nombre et disposition des cylindres: 6 cylindres en ligne Type:Quatre temps, refroidi à l'eau, turbocompressé et refroidi par injection directe Le trou: 190 mm Tracé: 210 mm Le déplacement total:35.73L Ratio de compression:14Le Parlement européen a adopté une résolution14.5Le Conseil européen Direction de rotation:Moteur dans le sens antihoraire sans R,moteur dans le sens antihoraire avec R dans le modèle face au volant Méthode de démarrage:Moteur à air ou moteur électrique Méthode de lubrification: lubrification sous pression et par éclaboussures | |||||
Personne à contacter: Mr. Kevin
Téléphone: +8618660166236