|
Détails sur le produit:
|
| Modèle N°.: | Pour les véhicules à moteur: | Spécification: | 1000 |
|---|---|---|---|
| Marque déposée: | Je suis Jichai. | Origine: | Chine |
| Code du SH: | 8409999000 | Capacité d'approvisionnement: | 50000 espèces/an |
| La norme: | Norme ANSI | Matériel: | en cuivre |
| Connexion: | Femme | Traitement de surface: | Feuille galvanisée |
| Type de tête: | Hexagone | Paquet de transport: | boîtiers en bois |
| Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
| catégorie | Paramètres du moteur diesel | Modèle de moteur diesel | Accouplement modèle | Type de jeu | Puissance d'entrée du coupleur (kW) | Accouplement Efficacité (en %) | ||
| 2012 séries | Ge (g/kw.h) | N (r/min) | Ne (kW) | |||||
| ≤ 209 | 1200 | 735 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 695 | ≥ 96% | |
| 1300 | 810 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes. | Les produits de la catégorie G12V190PZL-3 | 770 | |||
| 1500 | 900 | G12V190PZL | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes. | G12V190PZL/O | 860 | |||
| catégorie | Paramètres du moteur diesel | Modèle de moteur diesel | Accouplement modèle | Type de jeu | Puissance d'entrée du coupleur (kW) | Accouplement Efficacité (en %) | ||
| 3012 séries | Ge (g/kw.h) | N (r/min) | Ne (kW) | |||||
| Nombre d'emplois | 1500 | 1200 | Le numéro de série A12V190 | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion Je ne sais pas. | A12V190PZL/O | 1140 | ≥ 96% | |
| 1300 | 1100 | A12V190PZL-3 est un avion de ligne. | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion Je ne sais pas. | A12V190PZL-3/O | 1040 | |||
| 1200 | 1000 | A12V190PZL-1 est un avion de ligne. | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion Je ne sais pas. | A12V190PZL-1/O | 940 | |||
| 3008 Sérieux | Nombre d'emplois | 1500 | 900 | A8V190PZL | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion Je ne sais pas. | A8V190PZL/O | 840 | |
| 1300 | 760 | A8V190PZL-3 est un appareil de surveillance de l'environnement. | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion Je ne sais pas. | A8V190PZL-3/O | 700 | |||
| 1200 | 700 | A8V190PZL-1 est une | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion Je ne sais pas. | A8V190PZL-1/O | 640 | |||
Personne à contacter: Mr. Kevin
Téléphone: +8618660166236