Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | Pour les appareils de traitement des eaux usées | Spécification: | 1000 |
---|---|---|---|
Marque déposée: | Je suis Jichai. | Origine: | Chine |
Code du SH: | 8409999000 | Capacité d'approvisionnement: | 50000 espèces/an |
La norme: | Norme ANSI | Matériel: | en cuivre |
Connexion: | Femme | Traitement de surface: | Feuille galvanisée |
Type de tête: | Hexagone | Paquet de transport: | boîtiers en bois |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Ensemble de boîtes de vitesses arrière à couple hydraulique du moteur diesel de la série 2000
YOTFJ450~875 series speed-adjustable hydraulic coupling reverse-gear reducer and power unit are late-model hydraulic transmission products that designed by JICHAI accoring to characteristics of the working condition of oil drilling rig and mud pump.avec une protection contre les surcharges, l'isolation contre les vibrations de torsion, l'atténuation des chocs, la régulation de la vitesse sans pas, l'embrayage rapide et stable, etc.ce produit est utilisé pour remplacer l'unité de pompe unique de la pompe à boue du moteur diesel traditionnelLa structure est compacte et pratique à utiliser et à entretenir.
catégorie | Paramètres du moteur diesel | Modèle de moteur diesel | Accouplement modèle | Type de jeu | Puissance d'entrée du coupleur (kW) | Accouplement Efficacité (en %) | ||
2012 séries | Ge (g/kw.h) | N (r/min) | Ne (kW) | |||||
≤ 209 | 1200 | 735 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: | Pour les produits à base d'alcool: | 695 | ≥ 96% | |
1300 | 810 | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Pour les produits à base d'huile de lin | 770 | |||
1500 | 900 | G12V190PZL | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Pour les produits à base d'alcool: | 860 | |||
2008 Sérieux | ≤ 209 | 1300 | 510 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à | Pour le CO510F-3/20 | 470 |
Personne à contacter: Mr. Kevin
Téléphone: +8618660166236