Détails sur le produit:
|
La norme: | La norme | Matériau du produit: | Acier |
---|---|---|---|
Taille: | Petite | Paquet de transport: | Réservoir |
Spécification: | Petite | Marque déposée: | émotionnel |
Origine: | Chine | Code du SH: | 8502200000 |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 | Service après-vente: | Services en ligne |
Garantie: | Un an après la livraison ou 1500 heures cumulées | Type de sortie: | DC |
Source de gaz: | oxyde de carbone | Certification: | CE, ISO |
Le pouvoir: | > 200 kW | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Paramètres techniques du groupe électrogène à gaz de résidu industriel | ||||||
Modèle | 6190 | 12V190 | 16V190 | |||
Le numéro de série CP200GFJ13 | Le CP250GFJ13 | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin. | Le numéro de téléphone est le CP600GFJ11. | Le CP700GFJ11 | Le numéro de série CP1000 | |
Puissance électrique,KW | 200 | 300 | 500 | 600 | 700 | 1000 |
Chaleur résiduelle, kW | 253 | 366 | 597 | 713 | 828 | 1100 |
Efficacité électrique, en % | 34 | 36 | 36 | 37 | 38 | 40 |
Efficacité thermique, en % | 43 | 44 | 43 | 44 | 45 | 44 |
Efficacité totale, en % | 77 | 80 | 79 | 81 | 83 | 84 |
Diamètre du cylindre par course, mm | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'aide est fixé à: |
Nombre de bouteilles | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 16 |
Déplacement | 35.7 | 35.7 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 95.2 |
Vitesse, r/min | 1000/1200 | 1000/1200 | 1000/1200 | 1000/1200 | 1000/1200 | 1000/1200 |
Fréquence, Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Elle est longue. | 4500 | 4500 | 6200 | 6200 | 6300 | 7000 |
Elle est large. | 1300 | 1300 | 1950 | 1950 | 1950 | 1900 |
Elle est haute. | 2365 | 2365 | 2175 | 2175 | 2175 | 2600 |
Poids en kg | 7000 | 8400 | 11500 | 12000 | 12650 | 24000 |
Personne à contacter: Mr. Kevin
Téléphone: +8618660166236