Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | SY200GF | Forme de disposition de cylindre: | V |
---|---|---|---|
Nombre de bouteilles: | 4-Cylinder | Paquet de transport: | boîtiers en bois |
Spécification: | 1800*750*1200 | Marque déposée: | YUCHAI |
Origine: | Chine | Code du SH: | 8409999000 |
Capacité d'approvisionnement: | 50000 pièces/an | Mode d'allumage: | ALLUMAGE |
la vitesse: | la vitesse | Cylindre de refroidissement: | D'une épaisseur n'excédant pas 10 mm |
Impulsion de pression de prise: | Suralimenté | Carburant: | Diesel |
Nombre de courses: | Moteur à quatre temps | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Principaux paramètres techniques:
Pour plus d'informations, veuillez me contacter en cliquant ci-dessous
Paramètres du groupe électrogène diesel Yuchai de 30 kW:
SY30GF Taux d'ajustement de la tension à l'état d'équilibre: ≤ ± 0,5%
Puissance nominale: 30 kW Taux de réglage de tension transitoire: ≤ ± 15%
Le facteur de puissance nominale: COS Φ = 0,8 (décalage) Taux de fluctuation de la tension: plus ou moins 0,5% ou moins
Voltage de sortie nominal: 400 V/230 V, distorsion de la forme d'onde de la tension: ≤ 5%
Le courant nominal: 54A Temps de stabilité de la tension: ≤ 1,5 seconde
Fréquence/vitesse nominale: 50 Hz/1500 tr/min Taux de réglage de fréquence stable: ≤±2%
Mode de commande du démarrage: réglage de la fréquence transitoire du démarrage électrique: ≤±5%
Consommation de carburant à pleine charge: 220 g/ kW •h Temps de stabilisation de fréquence: ≤ 3 sec
Type de carburant: (standard) 0# diesel léger (température normale) taux de fluctuation de fréquence (%) : ≤±0,5%
Grade d'huile de lubrification: (norme) bruit SAE15W / 40 (LP1M) : 100 dB (A)
Dimension extérieure (mm): 1600*750*1000 Poids: 900 kg
Je vous présente la compagnie:
Réglage modèle | Moteur diesel modèle | Modèle de générateur | Puissance nominale ((KW) | Voltage nominal (V) | Fréquence nominale (HZ) | Dimensions globales L*B*H (mm) | Poids net (kg) |
1350GF | Le numéro de série de l'appareil | DIGI1308/4 | 1350 | 400/230 | 50 | Pour les produits de base, les valeurs sont les suivantes: | 19100 |
1350GF-K | Le nombre de points de contact est le suivant: | 1FC6566 à 4TA42 | 1350 | 400/230 | 50 | Pour les produits de la catégorie "A" | 17000 |
Le numéro de série: | Le code de l'établissement est le code de l'établissement. | 1FC6566 à 4TA42 | 1350 | 400/230 | 50 | Pour les produits de base, les valeurs sont les suivantes: | 19500 |
1500 GF | Le numéro de série de l'appareil | 1FC6566 à 4TA42 | 1500 | 400/230 | 50 | Pour les produits de base, les valeurs sont les suivantes: | 19500 |
1500 GF-K | Le numéro de série de l'appareil | HCI734H2 | 1500 | 400/230 | 50 | Pour les produits de la catégorie "A" | 17000 |
1500GFZ | Le nombre de points de contact est le suivant: | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 1500 | 400/230 | 50 | Pour les produits de base, les valeurs sont les suivantes: | 19500 |
2000GF | Le numéro de série de l'appareil | 1FC5636 à 4BA42 | 2000 | 400/230 | 50 | 9060 × 2869 × 3175 | 24000 |
2000GF-K | Le numéro de série de l'appareil | 1FC5636 à 4BA42 | 2000 | 400/230 | 50 | Pour les produits de base: | 21000 |
2000GFZ | Le numéro de série de l'appareil | 1FC5636 à 4BA42 | 2000 | 400/230 | 50 | 9060 × 2869 × 3175 | 24000 |
Personne à contacter: Mr. Kevin
Téléphone: +8618660166236