| 
                     
                        Détails sur le produit:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Modèle N°.: | H16V190 | Paquet de transport: | boîtiers en bois | 
|---|---|---|---|
| Spécification: | 3 000 kg | Marque déposée: | Je suis Jichai. | 
| Origine: | Chine | Code du SH: | 8408100000 | 
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 espèces/an | Cylindres: | 12 | 
| Type de combustible: | Diesel | capacité du moteur: | 4.1-5L | 
| Moteur: | course 4 | Position de moteur: | À bord | 
| Condition: | Nouveau | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée | 
| Moteurs diesel marins de la série 600 | ||||||
| Modèle | Puissance nominale ((kw/hp) | Vitesse nominale ((r/min) | Consommation spécifique de carburant ((g/kw'h) | Consommation spécifique d'huile ((g/kw'h) | Dimension globale L*B*H ((mm) | Poids net ((kg) | 
| Les données sont fournies à l'autorité compétente. | 1580/2150 | 1450 | ≤ 200 | ≤ 10 | 3212*1597*2211 | 9500 | 
| Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide | 1500 | ≤ 200 | ≤ 10 | 3212*1597*2211 | 9500 | 
| H12V190ZLC-1 | Les produits de la catégorie 1 | 1200 | ≤ 200 | ≤ 10 | 3212*1597*2211 | 9500 | 
| Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | 2400 ou 3200 | 1500 | ≤ 200 | ≤ 10 | 3525*2060*2331 | 13000 | 
| Le code de l'établissement est le code de l'établissement. | 2200/3000 | 1500 | ≤ 200 | ≤ 10 | 3525*2060*2331 | 13000 | 
| Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | 1650 ou 2240 | 1200 | ≤ 200 | ≤ 10 | 3525*2060*2331 | 13000 | 
| H8190ZLC Le produit doit être présent dans un emballage en acier | 1000/1360 | 1450 | ≤ 200 | ≤ 10 | 3349*1416*2225 | 8200 | 
| H8190ZLC- 1 | 830/1120 | 1200 | ≤ 200 | ≤ 10 | 3349*1416*2225 | 8200 | 
| H8190ZLC-2 | 700/950 | 1000 | ≤ 200 | ≤ 10 | 3349*1416*2225 | 8200 | 
| L'utilisation de produits chimiques est interdite | Le numéro 900/1225 | 1300 | ≤ 200 | ≤ 10 | 3349*1416*2225 | 8200 | 
| Principales données techniques | ||||||
| Numéro et disposition des bouteilles:12,60.La vache | ||||||
| Type:Quatre temps, refroidi à l'eau, turbocompressé et refroidi par injection directe | ||||||
| Le trou: 190 mm | ||||||
| Traction: 215 mm | ||||||
| Le déplacement total:73.15/48.77L | ||||||
| Ratio de compression:14.5:1 | ||||||
| Direction de rotation:Moteur dans le sens antihoraire sans R,moteur dans le sens antihoraire avec R dans le modèle face au volant | ||||||
| Méthode de démarrage:Moteur à air ou moteur électrique | ||||||
| Méthode de lubrification: lubrification sous pression et par éclaboussures | 
Personne à contacter: Mr. Kevin
Téléphone: +8618660166236