Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | A12V190 | Paquet de transport: | boîtiers en bois |
---|---|---|---|
Spécification: | 3 000 kg | Marque déposée: | Je suis Jichai. |
Origine: | Chine | Code du SH: | 8408100000 |
Capacité d'approvisionnement: | 50000 espèces/an | Cylindres: | 12 |
Type de combustible: | Diesel | capacité du moteur: | 4.1-5L |
Moteur: | course 4 | Position de moteur: | À bord |
Condition: | Nouveau | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Moteurs diesel marins de la série 3000 | |||||||
Modèle | Puissance nominale ((kw/hp) | Vitesse nominale ((r/min) | Consommation spécifique de carburant ((g/kw'h) | Consommation spécifique d'huile ((g/kw'h) | Dimension globale L*B*H ((mm) | Poids net ((kg) | |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Les produits de la catégorie 1 | 1500 | ≤ 205 | ≤ 10 | 2969*1907*2206 | 9300 | |
Les données sont fournies à l'aide de la méthode suivante: | Le numéro d'immatriculation | 1450 | ≤ 205 | ≤ 10 | 2969*1907*2206 | 9300 | |
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Le numéro 900/1225 | 1200 | ≤ 205 | ≤ 10 | 2969*1907*2206 | 9300 | |
Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. | 810/1100 | 1000 | ≤ 205 | ≤ 10 | 2969*1907*2206 | 9300 | |
L12V190ZLC-1 | Les produits de la catégorie 1 | 1200 | ≤ 202 | ≤ 10 | 2950*1980*2312 | 9300 | |
L12V190ZLC-2 est une | 1000/1360 | 1000 | ≤ 202 | ≤ 10 | 2969*1980*2312 | 9300 | |
Principales données techniques Numéro et disposition des bouteilles:12,60.La vache Type:Quatre temps, refroidi à l'eau, turbocompressé et refroidi par injection directe Le trou: 190 mm Tracé: 215 ou 255 mm Le déplacement total:73.15/86.72L Ratio de compression:14.5:1 Direction de rotation:Moteur dans le sens antihoraire sans R,moteur dans le sens antihoraire avec R dans le modèle face au volant Méthode de démarrage:Moteur à air ou moteur électrique Méthode de lubrification: lubrification sous pression et par éclaboussures | |||||||
Principales spécifications des groupes électrogènes diesel | |||||||
Modèle de groupe électrogène | Modèle de moteur diesel | Modèle de générateur | Puissance nominale KW | Voltage nominal V | Fréquence nominale HZ | Dimension globale L*B*H ((mm) | Poids net en kg |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le numéro de série A12V190 | Les pièces d'équipement doivent être équipées d'un dispositif d'éclairage de type "LED" ou "LED". | 1000/1500 | 390 | 50 | 6410*2252*2739 | 20200 |
Personne à contacter: Mr. Kevin
Téléphone: +8618660166236