Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | 8190 | Paquet de transport: | boîtiers en bois |
---|---|---|---|
Spécification: | 3 000 kg | Marque déposée: | Je suis Jichai. |
Origine: | Chine | Code du SH: | 8408100000 |
Capacité d'approvisionnement: | 50000 espèces/an | Cylindres: | 4 |
Type de combustible: | Diesel | capacité du moteur: | 4.1-5L |
Moteur: | course 4 | Position de moteur: | À bord |
Condition: | Nouveau | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
8 moteurs diesel marins en ligne | ||||||
Modèle | Puissance nominale ((kw/hp) | Vitesse nominale ((r/min) | Consommation spécifique de carburant ((g/kw'h) | Consommation spécifique d'huile ((g/kw'h) | Dimension globale L*B*H ((mm) | Poids net ((kg) |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 720/980 | 1450 | ≤ 204 | ≤ 12 | 3175*1220*2055 | 5200 |
8190ZLC | 720/980 | 1450 | ≤ 204 | ≤ 12 | 3175*1220*2055 | 5200 |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 600/820 | 1200 | Nombre d'emplois | ≤ 12 | 3175*1220*2055 | 5200 |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | 600/820 | 1200 | Nombre d'emplois | ≤ 12 | 3175*1220*2055 | 5200 |
8190ZLC-1 est un | 600/820 | 1200 | Nombre d'emplois | ≤ 12 | 3175*1220*2055 | 5200 |
8190ZLC1-1 | 600/820 | 1200 | Nombre d'emplois | ≤ 12 | 3175*1220*2055 | 5200 |
Les pièces de rechange doivent être équipées d'un dispositif d'échange de données. | 500/680 | 1000 | Nombre d'emplois | ≤ 12 | 3175*1220*2055 | 5200 |
8190ZLC-2 | 500/680 | 1000 | Nombre d'emplois | ≤ 12 | 3175*1220*2055 | 5200 |
Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | Pour les produits de la catégorie | 1300 | Nombre d'emplois | ≤ 12 | 3175*1220*2055 | 5200 |
8190ZLC-3 est une marque | Pour les produits de la catégorie | 1300 | Nombre d'emplois | ≤ 12 | 3175*1220*2055 | 5200 |
Principales données techniques Numéro et disposition des cylindres:8 cylindres,en ligne Type:Quatre temps, refroidi à l'eau, turbocompressé et refroidi par injection directe Le trou: 190 mm Tracé: 210 mm Le déplacement total:47.6L Ratio de compression:14.5:1 Direction de rotation:Moteur dans le sens antihoraire sans R,moteur dans le sens antihoraire avec R dans le modèle face au volant Méthode de démarrage:Moteur à air ou moteur électrique Méthode de lubrification: lubrification sous pression et par éclaboussures | ||||||
Personne à contacter: Mr. Kevin
Téléphone: +8618660166236