Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | 12V190 | Marque déposée: | Je suis Jichai. |
---|---|---|---|
Origine: | Chine | Code du SH: | 8409999000 |
Capacité d'approvisionnement: | 50000 pièces/an | Certification: | CE, ISO 9001:2000 |
Condition: | Nouveau | Profondeur de forage: | >200m |
Type de bits: | Diamond Bit | Manière de forage: | composé |
Paquet de transport: | boîtiers en bois | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Paramètres du moteur diesel:
1- Modèle de l' unité: 500GF
2Puissance nominale: 500 kW
3Facteur de puissance nominale: COS Φ = 0,8 (décalage)
4Voltage de sortie nominale: 400V/230V
5Courant nominal: 900 A
6Fréquence nominale: 50 Hz
7Velocité nominale: 1500 tours par minute
8. Mode de commande de démarrage: démarrage électrique
9Consommation de carburant à pleine charge: 220 g/ kW •h
10. qualité du carburant: (standard) 0# huile diesel légère (température normale)
11. Huile de lubrification de marque: (norme) SAE15W / 40
12- Dimension totale (mm): 4500*1800*2400
13Taux d'ajustement de la tension à l'état d'équilibre: ≤ ± 0,5%
14Taux de réglage de tension transitoire: ≤-10%/+15%
15 volatilité de la tension (%) : ≤ ± 0.5
16Temps de stabilité de la tension: ≤ 1,5 seconde
17. distorsion de la forme d'onde de tension: ≤ 8%
18- Ajustement de fréquence à l'état d'équilibre: ≤ 3%
19- Réglage de fréquence transitoire: ≤ ± 5%
20Temps de stabilisation de fréquence: 3 secondes
21Taux d'ajustement de fréquence à l'état d'équilibre (%) : ≤ ± 1
22. Fluctuation de fréquence (%) : ≤ ± 0.5
23. Bruit (LP1M): 98 dB (A)
24Poids: 6800 kg
Marque: Jichai | Capacité de l'huile de lubrification: 150 L |
Le type no. Le numéro de série: | Classe A: quatre temps, gaz d'échappement turbocompressé, compression par injection directe - allumage |
Nombre de bouteilles: 6/ type en ligne | Mode de régulation de la vitesse: régulation électronique/régulation mécanique de la vitesse |
Capacité de décharge: 35,73 litres | Diamètre du cylindre * course: 190 mm*210 mm |
Diamètre du cylindre * course: 190 mm*210 mm | Taux de transfert: 1500 tours par minute |
Modèlede groupes d'accouplement | Puissance (KW) / Vitesse (r/min) | Modèlede moteur diesel moteur | Modèlede couplage | Ration de réduction | Dimension globale L*B*H ((mm) | Prix unitaire en USD | |||||
Le CO810F-3/ 22 | 810K/1300 | Le code de l'équipage est le code de l'équipage. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 2.2 | 7040*1980*2 | 98507.46 | |||||
coupe de cheveux | 760 | ||||||||||
Je ne veux pas. | Nom | Puissance nominale | Nommé | Dimension globale | Poids total (en kg) | ||||||
(KW) | Vite de déplacement (r/min) | (mm) | |||||||||
1 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 810 | 1300 | 4300*1980*2760 | 8200 |
Je vous présente la compagnie:
Modèle de groupe électrogène | Modèle de moteur | Puissance nominale(Le nombre d'unités | Voltage nominal(V) Les produits | Fréquence nominale ((HZ) | Dimension globale L*B. Pour*H est(mm) | Poids net(Poids total de l'eau) | Carburant | |
700GF-TK2 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la zone. | 700/875 | 400/230 | 50 | 5620*2180*2520 | 16000 | gaz naturel | |
800GF-W | Le numéro de série de l'AD12V190ZLW-2 | 800/1000 | 400/230 | 50 | 7040*2335*2520 | 20200 | gaz des mines de charbon | |
1000GF-NK | Le numéro d'immatriculation du véhicule doit être le suivant: | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375 fois 2312 fois 2776.5 | 16500 | le biogaz | |
1000GF-TK1 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375 fois 2312 fois 2776.5 | 16500 | gaz naturel | |
1000GF-TK2 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375 fois 2312 fois 2776.5 | 16500 | gaz naturel | |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le nombre d'équipements utilisés doit être le même que le nombre de véhicules. | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375 fois 2312 fois 2776.5 | 16500 | gaz naturel | |
Le nombre d'heures de travail | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | gaz naturel | |
1000GF-T3 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | gaz naturel | |
1000GF-T4 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | gaz naturel | |
Le système d'aéroglisseur | Les données relatives à l'émission de gaz sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | Le montant de l'aide | 400/230 | 50 | 5920*2180*2200 | 17200 | gaz des mines de charbon | |
Principales spécifications pour les moteurs à gaz | ||||||||
Modèle | Puissance nominale(KW) | Vitesse nominale(R/min) | Ratio de compression | Consommation de chaleur spécifique(Le nombre de cycles est déterminé en fonction de l'échantillon. | Consommation spécifique d'huile(Pour les appareils à moteur électrique | Dimension globale L*B. Pour*H est(mm) | Poids net(Poids total de l'eau) | Les émissions |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1100 | 1500 | 12:01 | ≤ 11000 | ≤ 16 | 2979*2312*2471 | 9300 | gaz naturel |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1100 | 1500 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 10 | 2979*2312*2471 | 9300 | gaz naturel |
Le nombre d'équipements utilisés doit être le même que le nombre de véhicules. | 1100 | 1500 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 10 | 2979*2312*2471 | 9300 | gaz naturel |
Le numéro de série de l'AD12V190ZLW-2 | 900 | 1000 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 10 | 2979*2312*2471 | 9300 | gaz des mines de charbon |
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 1500 | 1500 | 12:01 | ≤ 9500 | ≤ 10 | 3830*1792*2315 | 9300 | gaz naturel |
Les données relatives à l'émission de CO2 doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'exportation. | 1200 | 1000 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 10 | 3692*2516*2405 | 13000 | gaz naturel |
Les données relatives à l'émission de gaz sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | 1200 | 1000 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 10 | 3692*2516*2405 | 13000 | gaz naturel |
Personne à contacter: Mr. Kevin
Téléphone: +8618660166236