Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | 8V190 | Mouvement de piston: | échange |
---|---|---|---|
Carburant: | Diesel | Nombre de courses: | Moteur à quatre temps |
Forme de disposition de cylindre: | V | Nombre de bouteilles: | Double-cylindre |
Le type: | Moteur à combustion externe | Nom de la société: | Jinan Guohua |
Paquet de transport: | boîtiers en bois | Spécification: | Petite |
Marque déposée: | Je suis Jichai. | Origine: | Chine |
Code du SH: | 8409999000 | Capacité d'approvisionnement: | 50000 pièces/an |
Service après-vente: | Services en ligne | Garantie: | 3 ans |
Mode d'allumage: | allumage électrique | la vitesse: | À vitesse réduite |
Cylindre de refroidissement: | D'une épaisseur n'excédant pas 10 mm | Impulsion de pression de prise: | Suralimenté |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
| ||||||
Modèle | La puissance nominale (KW/CH) | Velocité nominale (R/MIN) | Consommation spécifique d'huile ((G/KW.H) | La consommation d'huile de mer (G/KW.H) | DIMENSIONS GÉNÉRALS L*B*H(MM) | Pesour de la pièce (kg) |
Le numéro de série est le numéro de série.L | 900/1500 | 800/1500 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 2692*1560*2070 | 5300 |
G12V190PZL | 900/1500 | 800/1500 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 3860*2040*2678 | 8100 |
Le nombre d'hectares est déterminé par le nombre d'hectares. | 810/1300 | autres produits de l'industrie | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 2692*1560*2070 | 5300 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 810/1300 | autres produits de l'industrie | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 3860*2040*2678 | 8100 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le montant de l'aide est fixé à: | 660/1200 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 3860*2040*2678 | 8100 |
Le numéro de série est le numéro de série.L | 600 à 1500 | 600 à 1500 | ≤ 2135 | ≤ 2.7 | 1802*1560*2070 | 4300 |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | 600 à 1500 | 600 à 1500 | ≤ 2135 | ≤ 2.7 | 3280*2040*2678 | 6750 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule doit être le numéro de référence du véhicule. | Les produits de la catégorie 510 | Les produits de la catégorie 510 | ≤ 2135 | ≤ 2.7 | 3280*2040*2678 | 6750 |
Le numéro de série est le G8V190PZL-1. | 470/1200 | 470/1200 | ≤ 2135 | ≤ 2.7 | 3280*2040*2678 | 6750 |
A12V190ZL | 1200 à 1500 | Pour les appareils électroniques | Nombre d'emplois | ≤ 10 | 2950*1980*2206 | 9300 |
Le numéro de série A12V 190PZL | 1200 à 1500 | Pour les appareils électroniques | Nombre d'emplois | ≤ 10 | 3980*2250*2739 | 11000 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | Pour les produits de construction | autres produits de la catégorie 990/1300 | Nombre d'emplois | ≤ 10 | 2950*1980*2206 | 9300 |
A12V190PZL-3 est un avion de ligne. | Pour les produits de construction | autres produits de la catégorie 990/1300 | Nombre d'emplois | ≤ 10 | 3980*2250*2739 | 11000 |
Le numéro de série A12V190ZL-1 | 1000/1200 | 990/1200 | Nombre d'emplois | ≤ 10 | 2950*1980*2206 | 9300 |
A12V190PZL-1 est un avion de ligne. | 1000/1200 | 990/1200 | Nombre d'emplois | ≤ 10 | 3980*2250*2739 | 11000 |
A8V190ZL | 900/1500 | 810/1500 | Nombre d'emplois | ≤ 14 | 2300*1774*2173 | 7200 |
A8V190PZL | 900/1500 | 810/1500 | Nombre d'emplois | ≤ 14 | 3380*2250*2738 | 9100 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Les produits de la catégorie 760/1300 | Le nombre de personnes concernées | Nombre d'emplois | ≤ 14 | 2300*1774*2173 | 7200 |
A8V190PZL-3 est un appareil de surveillance de l'environnement. | Les produits de la catégorie 760/1300 | Le nombre de personnes concernées | Nombre d'emplois | ≤ 14 | 3380*2250*2173 | 9100 |
Personne à contacter: Mr. Kevin
Téléphone: +8618660166236