| 
                     
                        Détails sur le produit:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Modèle N°.: | 12V190 | Nombre de courses: | Moteur à quatre temps | 
|---|---|---|---|
| Forme de disposition de cylindre: | V | Nombre de bouteilles: | 12 cylindres | 
| Le type: | Moteur à combustion | Paquet de transport: | boîtiers en bois | 
| Spécification: | 7500 | Marque déposée: | Je suis Jichai. | 
| Origine: | Chine | Code du SH: | 8408201090 | 
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 espèces/an | Mode d'allumage: | ALLUMAGE | 
| la vitesse: | Vitesse élevée | Cylindre de refroidissement: | D'une épaisseur n'excédant pas 10 mm | 
| Impulsion de pression de prise: | Suralimenté | Mouvement de piston: | échange | 
| Carburant: | Diesel | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée | 
| moteurs diesel de la série 2000 | |||||||
| Modèle | Puissance nominale(Le nombre de véhicules électriques | Vitesse nominale(R/min) | Consommation de carburant spécifique(Pour les appareils à moteur électrique | Consommation spécifique d'huile(Pour les appareils à moteur électrique | Dimension globale L*B. Pour*H est(mm) | Poids net(Poids total de l'eau) | |
| Le numéro de série BG12V190ZL | 900/1500 | 800/1500 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 3160*1770*2400 | 5300 | |
| Le numéro de série BG12V190PZL | 900/1500 | 800/1500 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 4374*1740*2400 | 8100 | |
| Le numéro de série BG12V190ZL-3 | 810/1300 | autres produits de l'industrie | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 3160*1770*2400 | 5300 | |
| Le numéro de série BG12V190PZL-3 | 810/1300 | autres produits de l'industrie | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 4374*1740*2400 | 8100 | |
| Le numéro de série est le numéro de série.L | 900/1500 | 800/1500 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
| G12V190PZL | 900/1500 | 800/1500 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 3860*2040*2678 | 8100 | |
| Le nombre d'hectares est déterminé par le nombre d'hectares. | 810/1300 | autres produits de l'industrie | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 810/1300 | autres produits de l'industrie | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 3860*2040*2678 | 8100 | |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le montant de l'aide est fixé à: | 660/1200 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le montant de l'aide est fixé à: | 660/1200 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 3860*2040*2678 | 8100 | |
| Le nombre de personnes concernées par la présente directive est fixé par le règlement (CE) no 1049/2001 du Conseil. | 600/1000 | Le nombre de personnes concernées | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
| Le nombre total d'équipements utilisés est de: | 600/1000 | Le nombre de personnes concernées | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 3860*2040*2678 | 8100 | |
| Le numéro de série est le numéro de série.L | 600 à 1500 | D'une teneur en poids de | ≤ 2135 | ≤ 2.7 | 1802*1560*2070 | 4300 | |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | 600 à 1500 | D'une teneur en poids de | ≤ 2135 | ≤ 2.7 | 3280*2040*2678 | 6750 | |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule doit être le suivant: | Les produits de la catégorie 510 | 460/1300 | ≤ 2135 | ≤ 2.7 | 1802*1560*2070 | 4300 | |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule doit être le numéro de référence du véhicule. | Les produits de la catégorie 510 | 460/1300 | ≤ 2135 | ≤ 2.7 | 3280*2040*2678 | 6750 | |
| Le numéro de série est le numéro G8V190ZL-1. | 470/1200 | 425/1200 | ≤ 2135 | ≤ 2.7 | 1802*1560*2070 | 4300 | |
| Le numéro de série est le G8V190PZL-1. | 470/1200 | 425/1200 | ≤ 2135 | ≤ 2.7 | 3280*2040*2678 | 6750 | |
| Le numéro de série est le numéro G8V190ZL-2. | 390/1000 | 350/1000 | ≤ 2135 | ≤ 2.7 | 1802*1560*2070 | 4300 | |
| Le numéro de série est le G8V190PZL-2. | 390/1000 | 350/1000 | ≤ 2135 | ≤ 2.7 | 3280*2040*2678 | 6750 | |
| Principales données techniques | |||||||
| Numéro et disposition des bouteilles:12,60.La vache | |||||||
| Type:Quatre temps, refroidi à l'eau, turbocompressé et refroidi par injection directe | |||||||
| Le trou: 190 mm | |||||||
| Tracé: 210 mm | |||||||
| Le déplacement total:71.45 ((47.6) L | |||||||
| Ratio de compression:14:1 | |||||||
| Direction de rotation:Moteur dans le sens antihoraire sans R,moteur dans le sens antihoraire avec R dans le modèle face au volant | |||||||
| Méthode de démarrage:Moteur à air ou moteur électrique | |||||||
| Méthode de lubrification: lubrification sous pression et par éclaboussures | |||||||
Personne à contacter: Mr. Kevin
Téléphone: +8618660166236