Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | 12V190 | Type de sortie: | AC de troisième phase |
---|---|---|---|
la vitesse: | HSS | Conditions d'utilisation: | Utilisation des terres |
Utilisation: | Unités communes | Utilisation du sol Type d'unité: | ordinaire |
Couleur: | vous pouvez choisir | Taille: | Grand ou petit |
Paquet de transport: | Réservoir | Marque déposée: | Je vous en prie. |
Origine: | Chine | Code du SH: | 8409999000 |
Service après-vente: | Services en ligne | Garantie: | 3 ans |
Le type: | Générateur diesel de base | Méthode d'installation: | Fixé |
coup de tête: | Course quatre | Méthode de refroidissement: | Refroidissement par eau |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Modèle de groupe électrogène | Modèle de moteur | Puissance nominale ((KW/KVA) | Voltage nominal (V) | Fréquence nominale ((HZ) | Dimension globale L*B*H(mm) | Poids net ((kg) | Carburant |
500GF-T1 | Le groupe G12V190ZLDT1-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 6200 fois 2330 fois 2776.5 | 13800 | gaz naturel |
500GF-T3 | Le numéro de téléphone de l'établissement: | 500/625 | 400/230 | 50 | 6195 fois 2200 fois 2776.5 | 13800 | gaz naturel |
500GF-TK1 | Le numéro de téléphone de l'établissement: | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120 fois 2040 fois 2776.5 | 11800 | gaz naturel |
500GF-NK | Le numéro de téléphone est le G12V190ZLDZ-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120 fois 2040 fois 2776.5 | 11800 | le biogaz |
500GF-WK | Le numéro de téléphone de l'établissement: | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120 fois 2040 fois 2776.5 | 11800 | gaz des mines de charbon |
500GF-WK2 | Le code de conduite de l'équipage est le G12V190ZLWD2-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120 fois 2040 fois 2776.5 | 11800 | gaz des mines de charbon |
Le nombre d'émissions de CO2 | Le numéro de téléphone de l'établissement | 700/875 | 400/230 | 50 | 6200 fois 2330 fois 2776.5 | 13800 | gaz naturel |
700GF-T2 | Le nombre de personnes concernées par l'enquête est fixé par le règlement (CE) no 1224/2009. | 700/875 | 400/230 | 50 | 6100*2314*2600 | 13800 | gaz naturel |
700GF-TK1 | Le nombre de personnes concernées par l'enquête est fixé par le règlement (CE) no 1224/2009. | 700/875 | 400/230 | 50 | 5120 fois 2040 fois 2776.5 | 11800 | gaz naturel |
700GF-NK1 | Le numéro de téléphone de l'établissement: | 700/875 | 400/230 | 50 | 5120 fois 2040 fois 2776.5 | 11800 | le biogaz |
700GF-WK | Le code de conduite de l'équipage | 700/875 | 400/230 | 50 | 5120 fois 2040 fois 2776.5 | 11800 | gaz des mines de charbon |
Principales spécifications pour les moteurs à gaz | |||||||
Modèle | Puissance nominale ((KW) | Vitesse nominale ((r/min) | Ratio de compression | Nombre et disposition des bouteilles | Dimension globale L*B*H(mm) | Poids net ((kg) | Carburant |
Le nombre de personnes concernées par l'enquête est fixé par le règlement (CE) no 1224/2009. | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60Je vous en prie. | 2817 fois 1645 fois 2536.5 | 5300 | gaz naturel |
Le numéro de téléphone de l'établissement | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60Je vous en prie. | 2817 fois 1645 fois 2536.5 | 5300 | gaz naturel |
Le numéro de téléphone de l'établissement: | 550 | 1000 | 12:01 | 12,60Je vous en prie. | 2817 fois 1645 fois 2536.5 | 5300 | gaz naturel |
Le groupe G12V190ZLDT1-2 | 550 | 1000 | 12:01 | 12,60Je vous en prie. | 2817 fois 1645 fois 2536.5 | 5300 | gaz naturel |
Le numéro de téléphone de l'établissement: | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60Je vous en prie. | 2817 fois 1645 fois 2536.5 | 5300 | le biogaz |
Le numéro de téléphone est le G12V190ZLDZ-2 | 550 | 1000 | 12:01 | 12,60Je vous en prie. | 2817 fois 1645 fois 2536.5 | 5300 | le biogaz |
Le code de conduite de l'équipage | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60Je vous en prie. | 2817 fois 1645 fois 2536.5 | 5300 | gaz des mines de charbon |
Le numéro de téléphone de l'établissement: | 550 | 1000 | 12:01 | 12,60Je vous en prie. | 2817 fois 1645 fois 2536.5 | 5300 | gaz des mines de charbon |
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60Je vous en prie. | 2817 fois 1645 fois 2536.5 | 5300 | gaz des mines de charbon |
Le nombre de points de contact doit être déterminé en tenant compte de l'évolution de la température. | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60Je vous en prie. | 2817 fois 1645 fois 2536.5 | 5300 | gaz des mines de charbon |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60Je vous en prie. | 2817 fois 1645 fois 2536.5 | 5300 | gaz des mines de charbon |
Principales données techniques | |||||||
Type:Quatre temps, refroidi à l'eau, turbocompressé et refroidi après, allumage par bougie d'allumage, mélange extérieur | |||||||
Le trou: 190 mm | |||||||
Tracé: 210 mm | |||||||
Direction de rotation: Contre le sens des aiguilles d'une montre (face au volant) | |||||||
Méthode de démarrage: moteur électrique | |||||||
Méthode de lubrification: lubrification sous pression et par éclaboussures | |||||||
Consommation de chaleur spécifique: ≤ 11000 KJ/KW·h | |||||||
Consommation spécifique d'huile: ≤ 1,6 g/KW·h | |||||||
Taux de régulation de vitesse stable: 0 à 5% réglable |
Personne à contacter: Mr. Kevin
Téléphone: +8618660166236