Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | H16V190 | Nombre de courses: | Moteur à quatre temps |
---|---|---|---|
Forme de disposition de cylindre: | V | Nombre de bouteilles: | 12 cylindres |
Le type: | Moteur à combustion | Paquet de transport: | boîtiers en bois |
Spécification: | 9300kg | Marque déposée: | Je sais pas. |
Origine: | Chine | Code du SH: | 8408201090 |
Capacité d'approvisionnement: | 50000 espèces/an | Mode d'allumage: | ALLUMAGE |
la vitesse: | Vitesse élevée | Cylindre de refroidissement: | D'une épaisseur n'excédant pas 10 mm |
Impulsion de pression de prise: | Suralimenté | Mouvement de piston: | échange |
Carburant: | Diesel | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
moteurs diesel de la série 6000 | |||||||
Modèle | La puissance de 12 heures ((kw) /vitesse ((r/min) | Puissance continue (kW) Vitesse (kW)R/min) | Consommation de carburant spécifique(Pour les appareils à moteur électrique | Consommation spécifique d'huile(Pour les appareils à moteur électrique | Dimension globale L*B. Pour*H est(mm) | Poids net(Poids total de l'eau) | |
Le numéro de série de l'appareil | 1740 à 1500 | 1560 à 1500 | ≤ 200 | ≤ 10 | 3234*1140*2286 | 9500 | |
Le code de l'équipage est le code de l'équipage. | 1740 à 1500 | 1560 à 1500 | ≤ 200 | ≤ 10 | 5417*3145*3174 | 13700 | |
Les données relatives à l'utilisation du produit sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | Les produits de base | 1260/1200 | ≤ 200 | ≤ 10 | 3234*1140*2286 | 9500 | |
H12V190PZL-1 est une substance chimique | Les produits de base | 1260/1200 | ≤ 200 | ≤ 10 | 5417*3145*3174 | 13700 | |
Le code de l'équipage est le code de l'équipage. | 1160/1000 | 1040/1000 | ≤ 200 | ≤ 10 | 3234*1140*2286 | 9500 | |
H12V190PZL-2 | 1160/1000 | 1040/1000 | ≤ 200 | ≤ 10 | 5417*3145*3174 | 13700 | |
Le numéro d'immatriculation du véhicule | 2400/1500 | 2160/1500 | ≤ 200 | ≤ 10 | 3525*2060*2331 | 13000 | |
Le code de l'équipage est le code de l'équipage. | 1300/1000 | 1170/1000 | ≤ 200 | ≤ 15 | 3880*2080*2540 | 13700 | |
Principales données techniques | |||||||
Numéro et disposition des bouteilles:12,60.La vache | |||||||
Type:Quatre temps, refroidi à l'eau, turbocompressé et refroidi par injection directe | |||||||
Le trou: 190 mm | |||||||
Traction: 215 mm | |||||||
Le déplacement total:73.15L | |||||||
Ratio de compression:14.5:1 | |||||||
Direction de rotation:Moteur dans le sens antihoraire sans R,moteur dans le sens antihoraire avec R dans le modèle face au volant | |||||||
Méthode de démarrage:Moteur à air ou moteur électrique | |||||||
Méthode de lubrification: lubrification sous pression et par éclaboussures |
Personne à contacter: Mr. Kevin
Téléphone: +8618660166236