| 
                     
                        Détails sur le produit:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Modèle N°.: | B12V190 | Nombre de courses: | Moteur à quatre temps | 
|---|---|---|---|
| Forme de disposition de cylindre: | V | Nombre de bouteilles: | 12 cylindres | 
| Le type: | Moteur à combustion | Paquet de transport: | boîtiers en bois | 
| Spécification: | 9300kg | Marque déposée: | Je sais pas. | 
| Origine: | Chine | Code du SH: | 8408201090 | 
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 espèces/an | Mode d'allumage: | ALLUMAGE | 
| la vitesse: | Vitesse élevée | Cylindre de refroidissement: | D'une épaisseur n'excédant pas 10 mm | 
| Impulsion de pression de prise: | Suralimenté | Mouvement de piston: | échange | 
| Carburant: | Diesel | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée | 
| Moteurs diesel de la série B3000 | |||||||
| Modèle | Puissance nominale(Le nombre de véhicules électriques | Vitesse nominale(R/min) | Consommation de carburant spécifique(Pour les appareils à moteur électrique | Consommation spécifique d'huile(Pour les appareils à moteur électrique | Dimension globale L*B. Pour*H est(mm) | Poids net(Poids total de l'eau) | |
| B12V190ZL | 1320/1500 | 1200 à 1500 | Nombre d'emplois | ≤ 10 | 2950*1980*2206 | 9300 | |
| B12V190PZL | 1320/1500 | 1200 à 1500 | Nombre d'emplois | ≤ 10 | 3980*2250*2739 | 11000 | |
| B12V191ZL-1 | 1140/1200 | 1040/1200 | Nombre d'emplois | ≤ 10 | 2950*1980*2206 | 9300 | |
| B12V191PZL-1 | 1140/1200 | 1040/1200 | Nombre d'emplois | ≤ 10 | 3980*2250*2739 | 11000 | |
| B12V191ZL-2 | 930/1000 | 840/1000 | Nombre d'emplois | ≤ 10 | 2950*1980*2206 | 9300 | |
| B12V191PZL-2 | 930/1000 | 840/1000 | Nombre d'emplois | ≤ 10 | 3980*2250*2739 | 11000 | |
| B12V191ZL-3 | 1180/1300 | Pour les appareils électroniques | Nombre d'emplois | ≤ 10 | 2950*1980*2206 | 9300 | |
| B12V191PZL-3 | 1180/1300 | Pour les appareils électroniques | Nombre d'emplois | ≤ 10 | 3980*2250*2739 | 11000 | |
| Le numéro de série BH12V 190ZL | 1360 à 1500 | 1235/1500 | Nombre d'emplois | ≤ 10 | 2950*2280*2069 | 9300 | |
| Le numéro de série BH12V190PZL | 1360 à 1500 | 1235/1500 | Nombre d'emplois | ≤ 10 | 4198*2345*2636 | 11000 | |
| Le BH12V191ZL-1 | 1160/1200 | 1060/1200 | Nombre d'emplois | ≤ 10 | 2950*2280*2069 | 9300 | |
| Le BH12V191PZL-1 | 1160/1200 | 1060/1200 | Nombre d'emplois | ≤ 10 | 4198*2345*2636 | 11000 | |
| Le BH12V191ZL-2 | 960/1000 | 870/1000 | Nombre d'emplois | ≤ 10 | 2950*2280*2069 | 9300 | |
| BH12V191PZL-2 | 960/1000 | 870/1000 | Nombre d'emplois | ≤ 10 | 4198*2345*2636 | 11000 | |
| Le BH12V191ZL-3 | 1210/1300 | Pour les produits de construction | Nombre d'emplois | ≤ 10 | 2950*2280*2069 | 9300 | |
| BH12V191PZL-3 est un avion de ligne. | 1210/1300 | Pour les produits de construction | Nombre d'emplois | ≤ 10 | 4198*2345*2636 | 11000 | |
| Principales données techniques | |||||||
| Numéro et disposition des bouteilles:12,60.La vache | |||||||
| Type:Quatre temps, refroidi à l'eau, turbocompressé et refroidi par injection directe | |||||||
| Le trou: 190 mm | |||||||
| Traction: 215 mm | |||||||
| Le déplacement total:73.15L | |||||||
| Ratio de compression:14.5:1 | |||||||
| Direction de rotation:Moteur dans le sens antihoraire sans R,moteur dans le sens antihoraire avec R dans le modèle face au volant | |||||||
| Méthode de démarrage:Moteur à air ou moteur électrique | |||||||
| Méthode de lubrification: lubrification sous pression et par éclaboussures | |||||||
Personne à contacter: Mr. Kevin
Téléphone: +8618660166236