| 
                     
                        Détails sur le produit:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Modèle N°.: | 4190 | Nombre de courses: | Moteur à quatre temps | 
|---|---|---|---|
| Forme de disposition de cylindre: | L | Nombre de bouteilles: | 4-Cylinder | 
| Le type: | Moteur à combustion | Paquet de transport: | boîtiers en bois | 
| Spécification: | Poids de l'appareil | Marque déposée: | le chidong | 
| Origine: | Chine | Code du SH: | 8408201090 | 
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 espèces/an | Mode d'allumage: | ALLUMAGE | 
| la vitesse: | Vitesse élevée | Cylindre de refroidissement: | D'une épaisseur n'excédant pas 10 mm | 
| Impulsion de pression de prise: | Suralimenté | Mouvement de piston: | échange | 
| Carburant: | Diesel | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée | 
| Moteurs diesel en ligne | |||||||||
| Modèle | Puissance nominale(Le nombre de véhicules électriques | Vitesse nominale(R/min) | Consommation de carburant spécifique(Pour les appareils à moteur électrique | Consommation spécifique d'huile(Pour les appareils à moteur électrique | Dimension globale L*B. Pour*H est(mm) | Poids net(Poids total de l'eau) | |||
| 4190ZL | 330 | 1500 | ≤ 208 | ≤ 15 | 2290*1240*1750 | 3000 | |||
| 4190PZL | 330 | 1500 | ≤ 208 | ≤ 15 | 3119*1370*1896 | 3600 | |||
| 4190PZLG-1 | 270 | 1200 | ≤ 208 | ≤ 15 | 3119*1370*1896 | 3600 | |||
| 4190pzl-2 | 220 | 1000 | ≤ 208 | ≤ 15 | 3119*1370*1896 | 3600 | |||
| Le numéro de série 4190PZLG-3 | 300 | 1300 | ≤ 208 | ≤ 15 | 3119*1370*1896 | 3600 | |||
| 6190ZL | 450 | 1500 | Nombre de personnes | ≤ 15 | 2990*1243*1763 | 3960 | |||
| 6190PZL | 450 | 1500 | Nombre de personnes | ≤ 15 | 3923*1730*2294 | 4600 | |||
| 6190ZL- Deux. | 330 | 1000 | Nombre de personnes | ≤ 15 | 2990*1243*1763 | 3960 | |||
| 6190PZL-2 | 330 | 1000 | Nombre de personnes | ≤ 15 | 3923*1730*2294 | 4600 | |||
| Le nombre total d'unités | 540 | 1500 | Nombre de personnes | ≤ 15 | 2995*1295*1754 | 4500 | |||
| G6190PZL | 540 | 1500 | Nombre de personnes | ≤ 15 | 3923*1730*2294 | 5100 | |||
| 8190ZL | 720 | 1500 | Nombre d'emplois | ≤ 12 | 3175*1208*2055 | 5200 | |||
| Principales données techniques | |||||||||
| Numéro et disposition des bouteilles:12,60.La vache | |||||||||
| Type:Quatre temps, refroidi à l'eau, turbocompressé et refroidi par injection directe | |||||||||
| Le trou: 190 mm | |||||||||
| Tracé: 210 mm | |||||||||
| Le déplacement total:23.82/35.73/47.63L | |||||||||
| Ratio de compression:14Je suis désolé.5:1 | |||||||||
| Direction de rotation:Moteur dans le sens antihoraire sans R,moteur dans le sens antihoraire avec R dans le modèle face au volant | |||||||||
| Méthode de démarrage:Moteur à air ou moteur électrique | |||||||||
| Méthode de lubrification: lubrification sous pression et par éclaboussures | |||||||||
Personne à contacter: Mr. Kevin
Téléphone: +8618660166236